ノースシーフェリーズ
英国 / United Kingdom
| 社名英語 Company name English | North Sea Ferries | 
| 社名日本語 Company name Japanese | ノースシーフェリーズ | 
| 設立 Established | 1965 | 
| ノースシーフェリーズによって運航されている(いた)船舶 | |||
| Debut (Built) | 船名 Vessel name | 所有会社 Owner 建造所 Builder | 総屯数 GT | 
| 1996 (1993) | ノールバンク Norbank | P&O ノースシーフェリーズ P&O North Sea Ferries | 17,464 | 
| ヴァン ダー ギーセン ノルド Van der Giessen-de Noord | |||
| 1993 (1993) | ノールバンク Norbank | ネドロイド Nedlloyd | 17,464 | 
| ヴァン ダー ギーセン ノルド Van der Giessen-de Noord | |||
| 1987 (1987) | ノルソン Norsun | ネドロイド Nedlloyd | 31,598 | 
| 日本鋼管株式会社 Nippon Kokan K. K. | |||
| 1977 (1974) | ステナノルマンディカ Stena Normandica | ステナライン Stena Line | 5,443 | 
| リックマーワーフ Rickmers Werft, Bremerhaven | |||
 
	