このコーナーでは、クルーズをはじめ海外旅行に便利でお得なクレジットカードの活用法を検証します。使い方を工夫すればマイレージも二倍から三倍も稼げることも少なくありません。たまったマイルで海外へ、クルーズへ楽しんでしまいましょう!
航空会社系クレジットカード
まず基本は航空会社系のクレジットカードです。航空系クレジットカードの王道はやはり日本航空系のJALカードと全日空系のANAカードでしょう。これらのカードではDCカードや三井住友カード、ダイナーズカードや、アメリカンエキスプレスカードなどと提携しVisaやJCBなどが使えるようになっています。中には東急やJRなどとタイアップしてポイントをためることができるようになっているものもあります。また航空会社系クレジットカードのマイル積算率と、提携店は頻繁に変更になるので注意が必要です。下にメジャーなクレジットカードのマイル積算率と貯めやすさを比較してみました。
ブランド | 年会費と費用の合計 | ショッピングマイル積算率 | フライトマイル積算率 | |
年会費 | 移行手数料 | |||
JAL普通カード | 2,100円 | 1マイル/200円 (特約店では2マイル/200円) 入会後3ヶ月間のみ 1マイル/100円 (2010年12月1日-2011年3月31日までに新規申込の方) | 搭乗毎にボーナスマイル(搭乗区間の最大25%) JALマイレージバンク 入会キャンペーン中につき、ボーナスマイル1,500マイル(MasterCard)、500マイル(VISA)プレゼント (2010年12月1日-2011年2月28日までに新規申込の方) | |
2,100円 | 無料 | |||
JAL普通カード +ショッピングプレミアム | 4,200円 | 1マイル/100円 (特約店では2マイル/100円) 入会後3ヶ月間のみ 2マイル/100円 (2010年12月1日-2011年3月31日までに新規申込の方) | 搭乗毎にボーナスマイル(搭乗区間の最大25%) JALマイレージバンク 入会キャンペーン中につき、ボーナスマイル1,500マイル(MasterCard)、500マイル(VISA)プレゼント (2010年12月1日-2011年2月28日までに新規申込の方) | |
2,100円 | 2,100円 | |||
JAL普通カード +ツアープレミアム | 2,100円 | 1マイル/200円 (特約店では2マイル/200円) 入会後3ヶ月間のみ 1マイル/100円 (2010年12月1日-2011年3月31日までに新規申込の方) | 搭乗毎にボーナスマイル(搭乗区間の最大25%) +ツアープレミアムボーナスマイルを加算し合計で区間マイルの100% JALマイレージバンク 入会キャンペーン中につき、ボーナスマイル1,500マイル(MasterCard)、500マイル(VISA)プレゼント (2010年12月1日-2011年2月28日までに新規申込の方) | |
2,100円 | 無料 | |||
ANA普通カード +5マイルコース | 2,100円 | 1マイル/200円(移行手続が別途必要) 1,000円につき1ポイント=5マイル | 搭乗毎にボーナスマイル(搭乗区間の10%) ANAマイレージバンク | |
2,100円 | 無料 | |||
ANA普通カード +10マイルコース | 8,400円 | 1マイル/100円(移行手続が別途必要) 1,000円につき1ポイント=10マイル | 搭乗毎にボーナスマイル(搭乗区間の10%) ANAマイレージバンク | |
2,100円 | 6,300円 | |||
ANAアメリカンエキスプレスカード | 10,500円 | 1マイル/100円(移行手続が別途必要) 100円につき1ポイント=1マイル 安心の旅行損害保険つき | 搭乗毎にボーナスマイル(搭乗区間の10%) ANAマイレージバンク | |
5,250円 | 5,250円 | |||
デルタスカイマイル シティクラシックカード | 10,500円 | 1マイル/100円 安心の旅行損害保険つき | 搭乗区間距離がスカイマイルに加算。デルタ航空もしくはスカイチーム提携航空会社にて使用可能。日本国内線運行会社は提携外。ぱしふぃっくびいなす(日本クルーズ客船)、にっぽん丸(商船三井客船)のクルーズが5%OFFとなる。 | |
10,500円 | 無料 | |||
デルタ スカイマイル JCB一般カード | 10,500円 | 1マイル/100円 安心の旅行損害保険つき | 搭乗区間距離がスカイマイルに加算。デルタ航空もしくはスカイチーム提携航空会社にて使用可能。日本国内線運行会社は提携外。初年度は年会費割引が適用されるため5,250円。 | |
10,500円 | 無料 | |||
デルタ スカイマイル JCBテイクオフカード | 1,575円 | 1マイル/200円 安心の旅行損害保険つき | 搭乗区間距離がスカイマイルに加算。デルタ航空もしくはスカイチーム提携航空会社にて使用可能。日本国内線運行会社は提携外。初年度は年会費割引が適用されるため無料。 | |
1,575円 | 無料 |
上記でお分かりのように、2010年現在のところJALカードが航空系カードの中ではもっともお得なカードといえます。2007年まではANAカードもJALカードとほぼ同じくらいのマイル積算率だったのですが、マイル積算基準が変更されてからマイラーには魅力の乏しいカードになってしまいました。結論として、現在のところはJALカード+ショッピングプレミアムで、特約店でお買い物をするのが最もオトクなマイルの稼ぎ方のようです。
上記比較では、ゴールドカード、ダイナーズクラブなどプレミアムクレジットカードは掲載しておりません。これらのカードは年会費が高く、マイルを貯める上ではあまりにもオトクでないためです。
プレミアムカードですと、海外旅行損害保険は付帯されているのですが、年会費があまりに高額なため魅力的ではありません。これらのプレミアムカードは実益よりもステータスとして使われているのでしょう。ただし、空港ラウンジでのゆとりのある出発をお望みの場合や、ワンランク上の保証をお望みの場合には、これらのプレミアムクレジットカードを選ぶチョイスもあります。また裏ワザでもありますが、家族の代表が一枚プレミアムカードを所持し、他の家族メンバーは家族会員として入会することにより提供されている特典を使うこともできます。年会費は高いのですが、プレミアムカードのほうがマイル積算率が高かったりして、マイル獲得に有利な場合もあります。
とはいえ、通常の旅行保険のみが目的である場合には、各社プレミアムカードではなく、横浜インビテーションカードや楽天カードのようにお得なカードもたくさんあるので確認してみましょう。これらのカードは年会費が無料な上、通常使用においては十分な金額の旅行保険が付帯されているので安心です。海外旅行損害保険の自動付帯金額などの比較については下記をご覧ください。
JALカード、ANAカードの旅行損害保険の適用範囲
ブランド | 年会費 | 傷害死亡 | 傷害後遺障害 | 傷害治療費用 1事故の限度額 | 疾病治療費用 1事故の限度額 | 賠償責任 1事故の限度額 | 携行品損害 | 救援者費用 年間限度額 | 補償期間 |
JAL普通カード | 2,100円 家族1,050円 | 1,000万円 | 30万- 1,000万円 | - | - | - | - | 100万円 | 90日間 |
ANA普通カード | 2,100円 家族1,050円 | 1,000万円 | 30万- 1,000万円 | - | - | - | - | 100万円 | 90日間 |
JAL Club-Aカード | 10,500円 家族3,675円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 150万円 | 150万円 | 2,000万円 | 50万円/旅行 100万円/年 | 100万円 | 90日間 |
ANAワイドカード | 7,612円 家族1,575円 | 5,000万円 | 150万- 5,000万円 | 150万円 | 150万円 | 2,000万円 | 50万円 | 100万円 | 90日間 |
デルタスカイマイルシティクラッシックカード | 10,500円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 200万円 | 200万円 | 2000万円 | 50万円 100万円/年 免責3,000円 | 200万円 | 3ヶ月 |
デルタスカイマイルJCBカード(一般カード) | 10,500円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 100万円 | 100万円 | - | 30万円 免責3,000円 | 50万円 | 3ヶ月 |
デルタスカイマイルJCBカード(テイクオフカード)JCB | 1,575円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 50万円 | 50万円 | 2,000万円 | 10万円/旅行 100万円/年 免責3,000円 | 50万円 | 3ヶ月 |
横浜インビテーションカード | 無料 | 2,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 | 90日間 |
楽天カード | 無料 | 2,000万円 | 2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 免責3,000円 | 200万円 | 90日間 |
コメントは登録されていません。 |
|
No comments had been registered yet. |
|
|
|