山中造船株式会社
日本 / Japan
| 社名英語 Company name English  | Yamanaka Shipbuilding Co., Ltd. | 
| 社名日本語 Company name Japanese  | 山中造船株式会社 | 
| 設立 Established  | 1951 | 
| website | http://www.yama...sen.co.jp/ | 
山中造船株式会社によって建造された船舶 | |||
| Debut  (Built)  | 船名 Vessel name  | 運航会社 Operator 所有会社 Owner  | 総屯数 GT  | 
| 2019 (2019)  | 
		ダイヤモンドいき Diamond Iki  | 
		九州郵船株式会社 Kyushu Yusen Co., Ltd.  | 
		932 | 
| 九州郵船株式会社 Kyushu Yusen Co., Ltd.  | |||
| 2019 (1998)  | 
		STU48号 STU 48 go  | 
		株式会社STU STU  | 
		654 | 
| 壱岐商業開発株式会社 Iki Shogyo Kaihatsu K. K.  | |||
| 2016 (1998)  | 
		みかさ Mikasa  | 
		壱岐対馬シーライン株式会社 Iki Tsushima Sealine Co., Ltd.  | 
		654 | 
| 壱岐商業開発株式会社 Iki Shogyo Kaihatsu K. K.  | |||
| 1998 (1998)  | 
		ニューいぜな New Izena  | 
		沖縄県伊是名村 Izena-vil, Okinawa-pref.  | 
		654 | 
| 沖縄県伊是名村 Izena-vil, Okinawa-pref.  | |||
| 1998 (1998)  | 
		フェリーざまみ Ferry Zamami  | 
		沖縄県座間味村 Zamami village, Okinawa  | 
		446 | 
| 沖縄県座間味村 Zamami village, Okinawa  | |||
| 1990 (1990)  | 
		だいとう Daito  | 
		大東海運株式会社 Daito Shipping Co., Ltd.  | 
		669 | 
| 大東海運株式会社 Daito Shipping Co., Ltd.  | |||
| 1988 (1988)  | 
		フェリーよなくに Ferry Yonakuni  | 
		合資会社福山海運 Fukuyama Shipping  | 
		498 | 
| 合資会社福山海運 Fukuyama Shipping  | |||
	