オケアン造船所
ウクライナ / Ukraine
| 社名英語 Company name English | Okean Shipyard | 
| 社名日本語 Company name Japanese | オケアン造船所 | 
| 設立 Established | 1951 | 
| オケアン造船所によって建造された船舶 | |||
| Debut (Built) | 船名 Vessel name | 運航会社 Operator 所有会社 Owner | 総屯数 GT | 
| 2005 (1990) | アレクサンダーフンボルト Alexander von Humboldt | フェニックスレーセン Phoenix Reisen | 12,500 | 
| フェニックスレーセン Phoenix Reisen | |||
| 2003 (1990) | エクスプローラ II Explorer II | アバクロンビー & ケント Abercrombie & Kent | 12,500 | 
| アバクロンビー & ケント Abercrombie & Kent | |||
| 2003 (1990) | サガパール Saga Pearl | サガシッピング Saga Shipping | 12,500 | 
| サガシッピング Saga Shipping | |||
| 1996 (1990) | ミネルバ Minerva | スワンヘレニック Swan Hellenic | 12,500 | 
| スワンヘレニック Swan Hellenic | |||
| 1990 (1990) | オケアン Okean | ソビエト海軍 Soviet navy | 12,500 | 
| ソビエト海軍 Soviet navy | |||
 
	