ウェスタンパイプ&スチールカンパニー
米国 / United States of America
| 社名英語 Company name English  | Western Pipe and Steel Company | 
| 社名日本語 Company name Japanese  | ウェスタンパイプ&スチールカンパニー | 
| 設立 Established  | 1907 | 
ウェスタンパイプ&スチールカンパニーによって建造された船舶 | |||
| Debut  (Built)  | 船名 Vessel name  | 運航会社 Operator 所有会社 Owner  | 総屯数 GT  | 
| 1979 (1958)  | 
		フィリピンツーリスト Philippine Tourist  | 
		フィリピン・コンソーシアム Philippines consortium  | 
		12,464 | 
| フィリピン・コンソーシアム Philippines consortium  | |||
| 1958 (1958)  | 
		フェアスカイ Fairsky  | 
		シトマークルージズ Sitmar Cruises Inc.  | 
		12,464 | 
| シトマークルージズ Sitmar Cruises Inc.  | |||
| 1950 (1958)  | 
		キャッスルホーテ Caste Forte  | 
		シトマークルージズ Sitmar Cruises Inc.  | 
		12,464 | 
| シトマークルージズ Sitmar Cruises Inc.  | |||
| 1942 (1958)  | 
		アタッカー Attacker  | 
		イギリス海軍 Royal navy  | 
		12,464 | 
| イギリス海軍 Royal navy  | |||
| 1942 (1958)  | 
		バメス Bames  | 
		イギリス海軍 Royal navy  | 
		12,464 | 
| イギリス海軍 Royal navy  | |||
| 1941 (1958)  | 
		スチールアーチサン Steel Artisan  | 
		アメリカ海運局 United States Maritime Commission  | 
		12,464 | 
| アメリカ海運局 United States Maritime Commission  | |||
	