Ferry Izu
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
概要
Descriptions
Scrapped in India 2008.
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1970 | 建造(Built) | すずらん丸 Suzuran Maru | 新日本海フェリー株式会社 (日本) Shin Nihonkai Ferry Co., Ltd (Japan) 新日本海フェリー株式会社 (日本) Shin Nihonkai Ferry Co., Ltd (Japan) | 9,062 |
1975 | 変更 Change: | フェリー伊豆 Ferry Izu | 東九フェリー株式会社 (日本) Tokyu Ferry Co., Ltd (Japan) 東九フェリー株式会社 (日本) Tokyu Ferry Co., Ltd (Japan) | 9,066 |
1975 | 変更 Change: | フェリー伊豆 Ferry Izu | 東九フェリー株式会社 (日本) Tokyu Ferry Co., Ltd (Japan) 東九フェリー株式会社 (日本) Tokyu Ferry Co., Ltd (Japan) | 9,062 |
1977 | 変更 Change: | フェリーらいらっく Ferry Lilic | 新日本海フェリー株式会社 (日本) Shin Nihonkai Ferry Co., Ltd (Japan) 新日本海フェリー株式会社 (日本) Shin Nihonkai Ferry Co., Ltd (Japan) | 9,062 |
1980 | 変更 Change: | ゆうとぴあ Utopia | 西日本汽船株式会社 (日本) Nishi Nihon Kisen Co., Ltd. (Japan) 西日本汽船株式会社 (日本) Nishi Nihon Kisen Co., Ltd. (Japan) | 9,621 |
1986 | 改装(Refurblished) | ゆうとぴあ Utopia | 西日本汽船株式会社 (日本) Nishi Nihon Kisen Co., Ltd. (Japan) 西日本汽船株式会社 (日本) Nishi Nihon Kisen Co., Ltd. (Japan) | 9,991 |
1994 | 変更 Change: | ポセイドン Poseidon | ポセイドンシッピング (ギリシャ) P. Shipping Co (Greece) ポセイドンシッピング (ギリシャ) P. Shipping Co (Greece) | 15,237 |
1994 | 変更 Change: | ポセイドン Poseidon | メッドリンクライン (ギリシャ) Med Link Line (Greece) ポセイドンシッピング (ギリシャ) P. Shipping Co (Greece) | 15,237 |
1998 | 変更 Change: | ポセイドン Poseidon | ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) | 15,237 |
2000 | 変更 Change: | ポセイドン Poseidon | トランスポートマリタイム (ギリシャ) Enterprise Nationale de Transport Maritime (Greece) ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) | 15,237 |
2002 | 変更 Change: | ポセイドン X POSEIDON X | ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) | 15,237 |
2003 | 変更 Change: | ポセイドン A POSEIDON A | ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) | 15,237 |
2003 | 変更 Change: | ポセイドン POSEIDON | ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) | 15,237 |
2004 | 変更 Change: | ポセイドン C POSEIDON C | ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) | 15,237 |
2005 | 変更 Change: | ポセイドン POSEIDON | ファイブスターラインズ (インド) Five Star Lines (India) ファイブスターラインズ (ギリシャ) Five Star Lines (Greece) | 15,237 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments