ミッドナイトマーチャント
Midnight Merchant
船名(英語表記) Vessel name (English) | Midnight Merchant |
船名(日本語表記) Vessel name (Japanese) | ミッドナイトマーチャント |
総トン数 Gross tonnage | 22,152t |
全長 Length | 179.9m |
全幅 Beam | 25.2m |
竣工年 Year built | 2000 |
船舶種類 Vessel type | Ro/Ro貨客船(カーフェリー) Ro/Ro Passenger and Vehicles Carrier (Car Ferry) |
推進機構 Propulsion mechanism | ディーゼル Diesel |
旅客定員 Maximum passenger capacity | 300 |
登録港(母港) Port of registry | Nassau (ナッソー) |
登録国 Country of registry | バハマ Bahamas |
IMO番号 IMO no. | 9181106 |
MMSI番号 MMSI no. | 311054700 |
コールサイン Call sign | C6ZG5 |
運行会社 Operator name | ノーフォークライン (オランダ) Norfolkline (Netherlands) |
所有会社 1 Owner 1 | セナルゴインターナショナル (英国) Cenargo International Ltd (United Kingdom) |
建造所 Builder | スペイン造船 (AESA) (スペイン) Astilleros Españoles S.A. Seville (Spain) |
現在位置 Current Position | 表示 Show by Vessel Finder 表示 Show by Marine Traffic
|
* 印の付された項目は不正確である可能性があります。 * mark indicates that the information shown here may not be accurate.
|
ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos.
|
概要
Descriptions
船歴
History
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年
Year
|
タイトル
Title
|
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。
Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment.
|
ログインするとレビューが登録できます。
If you are signed in, you can register vessel review.
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。
Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment.
|
ログインするとイベントが登録できます。
If you are signed in, you can register vessel events.
ユーザーコメント
Visiter's comments