シーエキスプローラー I
Sea Explorer I
船名(英語表記) Vessel name (English) | Sea Explorer I |
船名(日本語表記) Vessel name (Japanese) | シーエキスプローラー I |
総トン数 Gross tonnage | 4,280t |
全長 Length | 90.6m |
全幅 Beam | 15.3m |
竣工年 Year built | 1991 |
船舶種類 Vessel type | クルーズ客船 Cruise Vessel |
推進機構 Propulsion mechanism | ディーゼル Diesel |
旅客定員 Maximum passenger capacity | 114 |
乗組員数 Maximum crew capacity | 72 |
登録港(母港) Port of registry | Majuro |
登録国 Country of registry | マーシャル諸島 Marshall Islands |
IMO番号 IMO no. | 8802882 |
MMSI番号 MMSI no. | 215836000 |
コールサイン Call sign | V7WD8 |
運行会社 Operator name | ポセイドンエクスペディションズ (英国) Poseidon Expeditions (United Kingdom) |
所有会社 1 Owner 1 | クリッパーグループ (デンマーク) Cliper Group (Denmark) |
建造所 Builder | Cantiere Navale Ferrari-Signani, La Spezia (Italy) |
資料 Resources | http://www.simp...sance.html
|
現在位置 Current Position | 表示 Show by Vessel Finder 表示 Show by Marine Traffic
|
* 印の付された項目は不正確である可能性があります。 * mark indicates that the information shown here may not be accurate.
|
Corinthian II
by simplonpc.co.uk©
ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos.
|
概要
Descriptions
船歴
History
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年
Year
|
タイトル
Title
|
2014
|
南極-ラグジュアリーシップの船旅
|
ログインするとレビューが登録できます。
If you are signed in, you can register vessel review.
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。
Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment.
|
ログインするとイベントが登録できます。
If you are signed in, you can register vessel events.
ユーザーコメント
Visiter's comments