Secho
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
概要
Descriptions
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1976 | 建造(Built) | 檜山丸 Hiyama Maru | 日本国有鉄道 (日本) Japan National Rails (Japan) 日本国有鉄道 (日本) Japan National Rails (Japan) | 4,108 |
1988 | 変更 Change: | 少年の船協会21世紀号 Shonen no Fune Kokai 21 Seiki Go | 少年の船協会 (日本) Shonen no Fune Kyokai (Japan) 少年の船協会 (日本) Shonen no Fune Kyokai (Japan) | 8,730 |
1999 | 変更 Change: | セコ Secho | 清海镇航运公司 (大韓民国) Chonghaejin Marine Co. (South Korea) 清海镇航运公司 (大韓民国) Chonghaejin Marine Co. (South Korea) | 8,730 |
2000 | 変更 Change: | ライジングスター III Rising Star III | プリマブリッジアイランド (シンガポール) Prima Bridge Island Pte (Singapore) プリマブリッジアイランド (シンガポール) Prima Bridge Island Pte (Singapore) | 8,730 |
2000 | 変更 Change: | ライジングスター V Rising Star V | プリマブリッジアイランド (シンガポール) Prima Bridge Island Pte (Singapore) プリマブリッジアイランド (シンガポール) Prima Bridge Island Pte (Singapore) | 8,730 |
2003 | 変更 Change: | マンデリヌサンタラ Mandiri Nusantara | プリマビスタ (インドネシア) PT Prima Vista (Indonesia) プリマビスタ (インドネシア) PT Prima Vista (Indonesia) | 8,257 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments