Mona Lisa
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
Mona Lisa by simplonpc.co.uk ©Ken Murayama© Mona Lisa by simplonpc.co.uk ©Holiday Kreuzfahrten© Kungsholm by simplonpc.co.uk ©SAL© ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
概要
Descriptions
Port of Registry
1966-1975: Gothenburg, Sweden
1975-1978: Monrovia, Liberia
1978-2002: London, United Kingdom
2002 onwards: Nassau, Bahamas
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1966 | 建造(Built) | クングスホルム Kungsholm | スウェディッシュアメリカライン (スウェーデン) Swedish America Line (Sweden) スウェディッシュアメリカライン (スウェーデン) Swedish America Line (Sweden) | 26,678 |
1975 | 変更 Change: | クングスホルム Kungsholm | フラッグシップクルージズ (ノルウェー) Flagship Cruises (Norway) フラッグシップクルージズ (ノルウェー) Flagship Cruises (Norway) | 26,678 |
1978 | 変更 Change: | クングスホルム Kungsholm | P&O クルージズ (英国) P&O Cruises (United Kingdom) P&O スチーム ナビゲーション カンパニー (英国) Peninsular & Oriental Steam Navigation Company (United Kingdom) | 26,678 |
1979 | 変更 Change: | シープリンセス Sea Princess | P&O クルージズ (英国) P&O Cruises (United Kingdom) P&O クルージズ (英国) P&O Cruises (United Kingdom) | 27,670 |
1995 | 変更 Change: | ビクトリア Vicotria | P&O クルージズ (英国) P&O Cruises (United Kingdom) P&O クルージズ (英国) P&O Cruises (United Kingdom) | 27,670 |
1999 | 変更 Change: | シープリンセス Vicotria | ユニオンキャッスルライン (英国) Union Castle Line (United Kingdom) P&O クルージズ (英国) P&O Cruises (United Kingdom) | 27,670 |
2000 | 変更 Change: | シープリンセス Sea Princess | P&O クルージズ (英国) P&O Cruises (United Kingdom) P&O クルージズ (英国) P&O Cruises (United Kingdom) | 27,670 |
2002 | 変更 Change: | モナリザ Mona Lisa | ホリデークルーズ (ドイツ) Holiday Kreuzfahrten (Germany) レオナルドシッピング (バハマ) Leonardo Shipping (Bahamas) | 27,670 |
2007 | 変更 Change: | オセアニック II Oceanic II | ルイスクルージズ (キプロス) Louis Cruises Inc. (Cyprus) レオナルドシッピング (バハマ) Leonardo Shipping (Bahamas) | 27,670 |
2007 | 変更 Change: | オセアニック II Oceanic II | プルマントゥールクルージズ (スペイン) Pullmantur Cruises Inc. (Spain) レオナルドシッピング (バハマ) Leonardo Shipping (Bahamas) | 27,670 |
2007 | 変更 Change: | オセアニック II Oceanic II | ロイヤルカリビアンインターナショナル (米国) Roiyal Caribbean Cruises (United States of America) レオナルドシッピング (バハマ) Leonardo Shipping (Bahamas) | 27,670 |
2008 | 変更 Change: | オセアニック II Oceanic II | ロードネルソンシーレーセン (ドイツ) Lord Nelson Seereisen (Germany) レオナルドシッピング (バハマ) Leonardo Shipping (Bahamas) | 28,891 |
2008 | 変更 Change: | オセアニック II Oceanic II | ピースボートジャパン (日本) Peace Boat Japan (Japan) レオナルドシッピング (バハマ) Leonardo Shipping (Bahamas) | 28,891 |
2009 | 変更 Change: | モナリザ Mona Lisa | ロードネルソンシーレーセン (ドイツ) Lord Nelson Seereisen (Germany) レオナルドシッピング (バハマ) Leonardo Shipping (Bahamas) | 28,891 |
2010 | 変更 Change: | ベロニカ Veronica | 大宇造船海洋オマーンLLC (オマーン) Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Oman LLC (Oman) オマーンドライドックカンパニー (オマーン) Oman Drydock Company (Oman) | 28,891 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments