リージェントセブンシーズクルージズ
米国 / United States of America
| 社名英語 Company name English  | Regent Seven Seas Cruises | 
| 社名日本語 Company name Japanese  | リージェントセブンシーズクルージズ | 
| 2006 変更前社名 / Renamed from  | 
 ラディソンセブンシーズクルージズ Radisson Seven Seas Cruises  | 
リージェントセブンシーズクルージズによって運航されている(いた)船舶 | |||
| Debut  (Built)  | 船名 Vessel name  | 所有会社 Owner 建造所 Builder  | 総屯数 GT  | 
| 2020 (2020)  | 
		セブンシーズスプレンダー Seven Seas Splendor  | 
		リージェントセブンシーズクルージズ Regent Seven Seas Cruises  | 
		55,500 | 
| フィンカンティエリ造船 Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A  | |||
| 2016 (2016)  | 
		セブンシーズエクスプローラー Seven Seas Explorer  | 
		リージェントセブンシーズクルージズ Regent Seven Seas Cruises  | 
		54,000 | 
Fincantieri Sestri Ponente Shipyard Genoa  | |||
| 2006 (2003)  | 
		セブンシーズボイジャー Seven Seas Voyager  | 
		シーダンス・リーシング・リミテッド Seadance Leasing Ltd.  | 
		46,000 | 
| T. マリオッティ T. Mariotti S.p.A.  | |||
| 2006 (2001)  | 
		セブンシーズマリナー Seven Seas Mariner  | 
		リージェントセブンシーズクルージズ Regent Seven Seas Cruises  | 
		48,075 | 
| シャンティエ デュ アトランティーク Chantiers de l'Atlantique  | |||
| 2006 (1999)  | 
		セブンシーズナビゲーター Seven Seas Navigator  | 
		リージェントセブンシーズクルージズ Regent Seven Seas Cruises  | 
		30,000 | 
| T. マリオッティ T. Mariotti S.p.A.  | |||
| 2006 (1997)  | 
		ポールゴーギャン Paul Gauguin  | 
		リージェントセブンシーズクルージズ Regent Seven Seas Cruises  | 
		18,800 | 
| シャンティエ デュ アトランティーク Chantiers de l'Atlantique  | |||
	