ハパグロイドクルーズ
ドイツ / Germany
| 社名英語 Company name English  | Hapag Lloyd Cruises | 
| 社名日本語 Company name Japanese  | ハパグロイドクルーズ | 
| website | Hapag-Lloyd is a German transportation company comprising a cargo container shipping line, Hapag-Lloyd AG, which in turn owned other subsidiaries such as Hapag-Lloyd Cruises which is today integrated into TUI AG, Hanover. | 
Hapag-Lloyd is a German transportation company comprising a cargo container shipping line, Hapag-Lloyd AG, which in turn owned other subsidiaries such as Hapag-Lloyd Cruises.
ハパグロイドクルーズによって運航されている(いた)船舶 | |||
| Debut  (Built)  | 船名 Vessel name  | 所有会社 Owner 建造所 Builder  | 総屯数 GT  | 
| 2013 (2013)  | 
		オイローパ 2 Europa 2  | 
		ハパグロイドクルーズ Hapag Lloyd Cruises  | 
		42,830 | 
| STXフランス STX France SA  | |||
| 1999 (1999)  | 
		オイローパ Europa  | 
		ハパグロイドクルーズ Hapag Lloyd Cruises  | 
		28,890 | 
| クバナー・マサヤード Kvaerner Masa-Yards  | |||
| 2012 (1998)  | 
		コロンバス 2 Columbus 2  | 
		オーシャニアクルージズ Oceania Cruises  | 
		30,277 | 
| シャンティエ デュ アトランティーク Chantiers de l'Atlantique  | |||
| 1997 (1997)  | 
		コロンバス Columbus  | 
		ハパグロイドクルーズ Hapag Lloyd Cruises  | 
		14,903 | 
| MTWウィスマー MTW Wismar  | |||
| 1993 (1991)  | 
		ハンセアティック Hanseatic  | 
		ハンセアティックツアーズ Hanseatic Tours  | 
		8,378 | 
| ラウマ レポラ オーシャニックス Oy Rauma-Repola Oceanincs  | |||
| 1993 (1990)  | 
		ブレーメン Bremen  | 
		ハパグロイドクルーズ Hapag Lloyd Cruises  | 
		6,752 | 
| 三菱重機械工業株式会社 Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd.  | |||
| 1981 (1981)  | 
		オイローパ Europa  | 
		ハパグロイドクルーズ Hapag Lloyd Cruises  | 
		33,819 | 
| ブレーマー・フルカン造船所 Bremer Vulkan  | |||
| 1970 (1965)  | 
		オイローパ Europa  | 
		ハパグロイドクルーズ Hapag Lloyd Cruises  | 
		21,164 | 
| ダメン・シェルデ・ナバル・シップヤード Damen Schelde Naval Shipbuilding  | |||
	