ヴィセンティニ・トランスポルティによって運航されている(いた)船舶 Vessels operated by Visentini Trasporti | 
		Debut  (Built) | 船名 Vessel name | 所有会社 Owner 建造所 Builder | 総屯数 GT | 
	
		
		2006 (2006) | 
		ボルハ Borja | 
		ヴィセンティニ・トランスポルティ Visentini Trasporti | 
		27,414 | 
		ヴィセンティニ・トランスポルティ Visentini Trasporti | 
				
 ヴィセンティニ・トランスポルティによって建造された船舶 Vessels built by Visentini Trasporti | 
		Debut  (Built) | 船名 Vessel name | 運航会社 Operator 所有会社 Owner | 総屯数 GT | 
	
		
		2018 (2006) | 
		カネマラ Connemara | 
		ブリタニーフェリーズ Brittany Ferries | 
		27,414 | 
		ステナRoRo Stena RoRo | 
		
		
		2016 (2006) | 
		アステリオン Asterion | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		27,414 | 
		ステナRoRo Stena RoRo | 
		
		
		2014 (2006) | 
		ノーマンアストゥリアス Norman Asturias | 
		インターシッピング Inter Shipping | 
		27,414 | 
		ステナRoRo Stena RoRo | 
		
		
		2011 (2006) | 
		ノーマンアストゥリアス Norman Asturias | 
		LDラインズ LD Lines | 
		27,414 | 
		ステナRoRo Stena RoRo | 
		
		
		2010 (2006) | 
		バルティックアンバー Baltic Amber | 
		DFDS シーウェイズ DFDS Seaways | 
		27,414 | 
		ステナRoRo Stena RoRo | 
		
		
		2010 (2006) | 
		バルティックアンバー Baltic Amber | 
		バレリアシッピングカンパニー Baleària Eurolínias Marítimas S.A. | 
		27,414 | 
		AVE ライン AVE Line | 
		
		
		2007 (2006) | 
		ボルハ Borja | 
		バレリアシッピングカンパニー Baleària Eurolínias Marítimas S.A. | 
		27,414 | 
		ステナRoRo Stena RoRo | 
		
		
		2006 (2006) | 
		ボルハ Borja | 
		ヴィセンティニ・トランスポルティ Visentini Trasporti | 
		27,414 | 
		ヴィセンティニ・トランスポルティ Visentini Trasporti | 
		
		
		2019 (2001) | 
		AF クラウディア AF Claudia | 
		アドリアフェリーズ Adria Ferries | 
		24,418 | 
		アドリアフェリーズ Adria Ferries | 
		
		
		2003 (2001) | 
		カリフォルニアスター California Star | 
		バハフェリーズ Baja Ferries S. A. | 
		24,418 | 
		バハフェリーズ Baja Ferries S. A. | 
		
		
		2001 (2001) | 
		ステナフォワーダー Stena Forwarder | 
		チェサピーク・シップビルディング・コーポレーション Chesapeake Shipbuilding | 
		24,418 | 
		チェサピーク・シップビルディング・コーポレーション Chesapeake Shipbuilding |