シースピードフェリーズ
ギリシャ / Greece
| 社名英語 Company name English | SeaSpeed Ferries |
| 社名日本語 Company name Japanese | シースピードフェリーズ |
| 設立 Established | 2018 |
| website | https://www.sea...r/seaspeed |
シースピードフェリーズによって運航されている(いた)船舶 | |||
| Debut (Built) | 船名 Vessel name | 所有会社 Owner 建造所 Builder | 総屯数 GT |
| 2018 (1976) |
オリンパス Olympus |
シースピードフェリーズ SeaSpeed Ferries |
12,338 |
| 高知重工業株式会社 Kochi Heavy Industries | |||
