青函フェリー株式会社
日本 / Japan
| 社名英語 Company name English | Seikan Ferry Co., Ltd. | 
| 社名日本語 Company name Japanese | 青函フェリー株式会社 | 
| 2022 変更前社名 / Renamed from | 北日本海運株式会社 Kita Nihon Kaiun Co., Ltd. | 
| 2022 変更前社名 / Renamed from | 共栄運輸株式会社 Kyoei Unyu Co., Ltd. | 
| website | http://www.seik...rry.co.jp/ | 
| 青函フェリー株式会社によって運航されている(いた)船舶 | |||
| Debut (Built) | 船名 Vessel name | 所有会社 Owner 建造所 Builder | 総屯数 GT | 
| 2023 (2023) | はやぶさ II Hayabusa II | 青函フェリー株式会社 Seikan Ferry Co., Ltd. | 3,000 | 
| 函館どつく株式会社 Hakodate Dock Co., Ltd. | |||
| 2023 (2023) | はやぶさ III Hayabusa III | 青函フェリー株式会社 Seikan Ferry Co., Ltd. | 3,000 | 
| 函館どつく株式会社 Hakodate Dock Co., Ltd. | |||
| 2022 (2014) | はやぶさ Hayabusa | 青函フェリー株式会社 Seikan Ferry Co., Ltd. | 3,500 | 
| 函館どつく株式会社 Hakodate Dock Co., Ltd. | |||
| 2022 (2009) | あさかぜ 21 Asakaze 21 | 青函フェリー株式会社 Seikan Ferry Co., Ltd. | 2,048 | 
| 株式会社ヤマニシ Yamanishi Corporation | |||
| 2022 (2000) | 3号はやぶさ Hayabusa No. 3 | 青函フェリー株式会社 Seikan Ferry Co., Ltd. | 2,107 | 
| 函館どつく株式会社 Hakodate Dock Co., Ltd. | |||
| 2022 (1998) | あさかぜ 5号 Asakaze No. 5 | 青函フェリー株式会社 Seikan Ferry Co., Ltd. | 1,958 | 
| 株式会社ヤマニシ Yamanishi Corporation | |||
| 2022 (1981) | あさかぜ 3 Asakaze 3 | 青函フェリー株式会社 Seikan Ferry Co., Ltd. | 994 | 
| 函館どつく株式会社 Hakodate Dock Co., Ltd. | |||
 
	