Rio
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
リオ の 現在位置 (2024-11-21 18:56:46 JST)
船舶位置が表示範囲外の場合など、表示されない場合があります。
この場合は東京湾(京浜・千葉港周辺)の船舶動静が表示されます。
再読込を行なうと表示される場合もありますのでお試しください。
The vessel's position does not appear when it is out of range.
In this case, marine traffic in Tokyo bay appears.
概要
Descriptions
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1971 | 建造(Built) | サウスワード Southward | ノルウェージャンクルーズライン (米国) Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. (United States of America) ノルウェージャンクルーズライン (米国) Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. (United States of America) | 16,710 |
1994 | 変更 Change: | シーウィング Seawing | エアツアーズサンクルージズ (英国) Airtours Sun Cruises (United Kingdom) エアツアーズサンクルージズ (英国) Airtours Sun Cruises (United Kingdom) | 16,710 |
2004 | 変更 Change: | パーラ Perla | ルイスクルージズ (キプロス) Louis Cruises Inc. (Cyprus) エアツアーズサンクルージズ (英国) Airtours Sun Cruises (United Kingdom) | 16,710 |
2008 | 変更 Change: | エーゲアンパール Aegean Pearl | ゴールデンサンクルーズ (ギリシャ) Golden Sun Cruises (Greece) エアツアーズサンクルージズ (英国) Airtours Sun Cruises (United Kingdom) | 16,710 |
2009 | 変更 Change: | ザ エーゲアンパール The Aegean Pearl | ルイスクルージズ (キプロス) Louis Cruises Inc. (Cyprus) エアツアーズサンクルージズ (英国) Airtours Sun Cruises (United Kingdom) | 16,710 |
2010 | 変更 Change: | リオ Rio | カスピクルージズ (イスラエル) Caspi Cruises (Israel) コアマリーン (ギリシャ) Core Marine, Athens (Greece) | 16,710 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments