Athena
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
入港 by K4053z© 停泊中 by K4053z© 横浜大さん橋に接岸するAthena by almond eye© ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
アセナ の 現在位置 (2024-11-24 09:18:29 JST)
船舶位置が表示範囲外の場合など、表示されない場合があります。
この場合は東京湾(京浜・千葉港周辺)の船舶動静が表示されます。
再読込を行なうと表示される場合もありますのでお試しください。
The vessel's position does not appear when it is out of range.
In this case, marine traffic in Tokyo bay appears.
概要
Descriptions
http://www.simplonpc.co.uk/Stockhol..._1948.html
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1948 | 建造(Built) | ストックホルム Stockholm | スウェディッシュ・アメリカ・ライン (スウェーデン) Swedish American Line (Sweden) スウェディッシュ・アメリカ・ライン (スウェーデン) Swedish American Line (Sweden) | 11,700 |
1960 | 変更 Change: | ヴォルカーウンドシャフト Volkerfreundschaft | 自由ドイツ労働組合同盟 (ドイツ民主共和国 [東ドイツ]) Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (Deutsche Demokratische Republik) VEBドイツ・シーレーセン (ドイツ民主共和国 [東ドイツ]) VEB Deutsche Seereederei (Deutsche Demokratische Republik) | 12,644 |
1985 | 変更 Change: | フォルカー Volker | ネプチュナス・レックス・エンタープライゼズ (英国) Neptunus Rex Enterprises (United Kingdom) ネプチュナス・レックス・エンタープライゼズ (英国) Neptunus Rex Enterprises (United Kingdom) | 12,068 |
1986 | 変更 Change: | フリッヅオブナンセン Fridtj of Nansen | ネプチュナス・レックス・エンタープライゼズ (英国) Neptunus Rex Enterprises (United Kingdom) ネプチュナス・レックス・エンタープライゼズ (英国) Neptunus Rex Enterprises (United Kingdom) | 12,068 |
1993 | 変更 Change: | イタリア I Italia I | スターラウロクルージズ (スイス) StarLauro Cruises (Switzerland) スターラウロクルージズ (スイス) StarLauro Cruises (Switzerland) | 12,068 |
1994 | 変更 Change: | イタリアプリマ Italia Prima | ニーナ・クルーズライン (イタリア) Nina Cruise Line (Italy) ニーナ・クルーズライン (イタリア) Nina Cruise Line (Italy) | 15,614 |
1995 | 変更 Change: | イタリアプリマ Italia Prima | ネッカーマン (ドイツ) Neckermann de GmbH i. Ins. (Germany) ニーナ・クルーズライン (イタリア) Nina Cruise Line (Italy) | 16,144 |
1998 | 変更 Change: | バルチュアプリマ Valtur Prima | エア・マリティム・シーレーセン (ドイツ) Air-Maritime Seereisen (Germany) ニーナ・クルーズライン (イタリア) Nina Cruise Line (Italy) | 16,144 |
2002 | 変更 Change: | イタリアプリマ Caribe | フェスティバルクルージズ (ギリシャ) Festival Cruises (Greece) ニーナ・クルーズライン (イタリア) Nina Cruise Line (Italy) | 16,144 |
2005 | 変更 Change: | アセナ Athena | クラッシックインターナショナルクルージズ (英国) Classic International Cruises (United Kingdom) ニーナ・クルーズライン (イタリア) Nina Cruise Line (Italy) | 16,144 |
2013 | 変更 Change: | アゾレス Azores | ポルトスケールクルージズ (ポルトガル) Portuscale Cruises (Portugal) ポルトスケールクルージズ (ポルトガル) Portuscale Cruises (Portugal) | 16,144 |
2015 | 変更 Change: | アゾレス Azores | クルーズ&マリタイムボヤジーズ (英国) Cruise & Maritime Voyages (United Kingdom) ポルトスケールクルージズ (ポルトガル) Portuscale Cruises (Portugal) | 16,144 |
2016 | 変更 Change: | アストリア Astoria | リバージュ・ド・モンド (フランス) Rivages du Monde (France) ポルトスケールクルージズ (ポルトガル) Portuscale Cruises (Portugal) | 16,144 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments