Eurosun
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
ユーロサン の 現在位置 (2024-12-04 02:37:28 JST)
船舶位置が表示範囲外の場合など、表示されない場合があります。
この場合は東京湾(京浜・千葉港周辺)の船舶動静が表示されます。
再読込を行なうと表示される場合もありますのでお試しください。
The vessel's position does not appear when it is out of range.
In this case, marine traffic in Tokyo bay appears.
概要
Descriptions
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1975 | 建造(Built) | ボアスター Bore Star | フィンラインズ (フィンランド) Finnlines (Finland) ボア・スチームシップ・カンパニー (フィンランド) Bore Steamship Company Ltd. (Finland) | 12,343 |
1976 | 変更 Change: | ボアスター Bore Star | ボア・スチームシップ・カンパニー (フィンランド) Bore Steamship Company Ltd. (Finland) ボア・スチームシップ・カンパニー (フィンランド) Bore Steamship Company Ltd. (Finland) | 12,343 |
1976 | 変更 Change: | ボアスター Bore Star | フィンラインズ (フィンランド) Finnlines (Finland) ボア・スチームシップ・カンパニー (フィンランド) Bore Steamship Company Ltd. (Finland) | 12,343 |
1977 | 変更 Change: | ボアスター Bore Star | ボア・スチームシップ・カンパニー (フィンランド) Bore Steamship Company Ltd. (Finland) ボア・スチームシップ・カンパニー (フィンランド) Bore Steamship Company Ltd. (Finland) | 12,343 |
1980 | 変更 Change: | シリヤスター Silja Star | フィンランド・スチームシップ・カンパニー (フィンランド) Finland Steamship Company (Finland) フィンランド・スチームシップ・カンパニー (フィンランド) Finland Steamship Company (Finland) | 12,343 |
1986 | 変更 Change: | オリエントエキスプレス Orient Express | シー・コンテナーズ・リミテッド (フィンランド) Sea Containers Ltd. (Finland) シー・コンテナーズ・リミテッド (フィンランド) Sea Containers Ltd. (Finland) | 12,343 |
1986 | 変更 Change: | クラブシー Club Sea | クラブ・シー・インク (フィンランド) Club Sea Inc (Finland) シー・コンテナ―・リミテッド (フィンランド) Sea Containers Ltd (Finland) | 12,343 |
1987 | 変更 Change: | オリエントエキスプレス Orient Express | シー・コンテナーズ・リミテッド (フィンランド) Sea Containers Ltd. (Finland) シー・コンテナーズ・リミテッド (フィンランド) Sea Containers Ltd. (Finland) | 12,343 |
1989 | 変更 Change: | ユーロサン Eurosun | ヨーロッパ・クルーズライン (フィンランド) Europe Cruise Line (Finland) ジョン・エフ (フィンランド) John Eff (Finland) | 12,343 |
1990 | 変更 Change: | オリエントエキスプレス Orient Express | シー・コンテナーズ・リミテッド (フィンランド) Sea Containers Ltd. (Finland) ジョン・エフ (フィンランド) John Eff (Finland) | 12,343 |
1990 | 変更 Change: | ユーロサン Eurosun | ヨーロッパ・クルーズライン (フィンランド) Europe Cruise Line (Finland) ジョン・エフ (フィンランド) John Eff (Finland) | 12,343 |
1991 | 変更 Change: | オリエントサン Orient Sun | オリエントライン Pte リミテッド (フィンランド) Orient Line Pte Ltd. (Finland) ジョン・エフ (フィンランド) John Eff (Finland) | 12,343 |
1992 | 変更 Change: | ワサクイーン Wasa Queen | ワサラインズ (フィンランド) Wasa Lines (Finland) ジョン・エフ (フィンランド) John Eff (Finland) | 12,343 |
1993 | 変更 Change: | ワサクイーン Wasa Queen | シリヤライン (フィンランド) Silja Oy (Finland) ジョン・エフ (フィンランド) John Eff (Finland) | 12,343 |
2001 | 変更 Change: | ワサクイーン Wasa Queen | クルーズフェリーズ (フィンランド) Cruise Ferries (Finland) スタークルージズ (香港) Star Cruises Inc. (Hong Kong) | 12,343 |
2009 | 変更 Change: | アルベリア Arberia | イリオンラインズ (フィンランド) Ilion Lines (Finland) クリセェス・ファイナンス・カンパニー (フィンランド) Chryses Finance Co. (Finland) | 12,343 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments