Universe
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
カナダプレイスに着岸中 by idyllicocean© ビクトリアに停泊中のシーン by idyllicocean© 岸壁を彩る緑とともに by idyllicocean© ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
ユニバース の 現在位置 (2024-12-04 03:03:54 JST)
船舶位置が表示範囲外の場合など、表示されない場合があります。
この場合は東京湾(京浜・千葉港周辺)の船舶動静が表示されます。
再読込を行なうと表示される場合もありますのでお試しください。
The vessel's position does not appear when it is out of range.
In this case, marine traffic in Tokyo bay appears.
概要
Descriptions
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1958 | 建造(Built) | ブラジル Brasil | Moore-McCormackラインズ (米国) Moore-McCormack Lines (United States of America) Moore-McCormackラインズ (米国) Moore-McCormack Lines (United States of America) | 15,257 |
1972 | 変更 Change: | フォーレンダム Volendam | ホランドアメリカライン (米国) Holland America Line (United States of America) ホランドアメリカライン (米国) Holland America Line (United States of America) | 23,500 |
1975 | 変更 Change: | モナークサン Monarch Sun | モナーククルーズライン (米国) Monarch Cruise Lines (United States of America) ホランドアメリカライン (米国) Holland America Line (United States of America) | 23,500 |
1976 | 変更 Change: | モナークサン Monarch Sun | モナーククルーズライン (米国) Monarch Cruise Lines (United States of America) モナーククルーズライン (米国) Monarch Cruise Lines (United States of America) | 23,500 |
1978 | 変更 Change: | フォーレンダム Volendam | ホランドアメリカライン (米国) Holland America Line (United States of America) モナーククルーズライン (米国) Monarch Cruise Lines (United States of America) | 23,500 |
1985 | 変更 Change: | リベルテ Liberte | アメリカンハワイクルージズ (米国) American Hawaii Cruises (United States of America) アメリカンハワイクルージズ (米国) American Hawaii Cruises (United States of America) | 23,500 |
1987 | 変更 Change: | カナダスター Canada Star | ベンステッドシッピング (米国) Banstead Shipping (United States of America) ベンステッドシッピング (米国) Banstead Shipping (United States of America) | 23,500 |
1989 | 変更 Change: | クイーンオブバミューダ Queen of Bermuda | バミューダスターライン (米国) Bermuda Star Line (United States of America) バミューダスターライン (米国) Bermuda Star Line (United States of America) | 23,500 |
1990 | 変更 Change: | エンチャンテッドシーズ Enchanted Seas | コモドアクルーズライン (米国) Commodore Cruise Line (United States of America) コモドアクルーズライン (米国) Commodore Cruise Line (United States of America) | 23,500 |
1993 | 変更 Change: | エンチャンテッドシーズ Enchanted Seas | ブラジルカリビアンシッピング (米国) Brazil Carribean Shipping (United States of America) ブラジルカリビアンシッピング (米国) Brazil Carribean Shipping (United States of America) | 23,500 |
1995 | 変更 Change: | ユニバースエキスプローラ Universe Explorer | ヴァージニア大学 (米国) University of Virginia (United States of America) アジュールインベスティメンツ (米国) Azure Investments (United States of America) | 23,500 |
2004 | 変更 Change: | ユニバース Universe | リッカンシッピング (リベリア) Rikkan Shipping (Liberia) リッカンシッピング (リベリア) Rikkan Shipping (Liberia) | 23,500 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments