Ocean Gala
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
Island Escape by Wikipedia Photo:©Anonimo.© Viking Serenade by simplonpc.co.uk© ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
概要
Descriptions
http://www.floatingaccommodations.com
Island Cruises was formed as a joint venture of Royal Carribean International (50%) and Firstchoice Travel (50%). Later in 2008, Royal carrebean International sold the stake of the company to TUI Travel PLC, which was the owner of Firstchoice Travel. Port of Registry
1991-2002: Monorvia, Liberia
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1982 | 建造(Built) | スカンジナビア Scandinavia | スカンジナビアンワールドクルージズ (米国) Scandinavian World Cruises (United States of America) DFDS シーウェイズ (デンマーク) DFDS Seaways (Denmark) | 26,747 |
1983 | 変更 Change: | スカンジナビア Scandinavia | DFDS シーウェイズ (デンマーク) DFDS Seaways (Denmark) DFDS シーウェイズ (デンマーク) DFDS Seaways (Denmark) | 26,747 |
1985 | 変更 Change: | スターダンサー Stardancer | サンダンスクルージズ (米国) Sundance Cruises (United States of America) サンダンスクルージズ (米国) Sundance Cruises (United States of America) | 26,747 |
1987 | 変更 Change: | スターダンサー Stardancer | アドミラルクルージズ (米国) Admiral Cruisese (United States of America) アドミラルクルージズ (米国) Admiral Cruisese (United States of America) | 26,747 |
1988 | 変更 Change: | スターダンサー Stardancer | ロイヤルアドミラルクルージズ (米国) Royal Admiral Cruisese (United States of America) ロイヤルアドミラルクルージズ (米国) Royal Admiral Cruisese (United States of America) | 26,747 |
1990 | 変更 Change: | バイキングセレナーデ Viking Serenade | ロイヤルカリビアンクルージズ (米国) Royal Caribbean Cruises Ltd. (United States of America) ロイヤルカリビアンクルージズ (米国) Royal Caribbean Cruises Ltd. (United States of America) | 26,747 |
1997 | 変更 Change: | バイキングセレナーデ Viking Serenade | ロイヤルカリビアンインターナショナル (米国) Royal Caribbean International (United States of America) ロイヤルカリビアンインターナショナル (米国) Royal Caribbean International (United States of America) | 26,747 |
2002 | 変更 Change: | アイランドエスケープ Island Escape | アイランドクルージズ (英国) Island Cruises (United Kingdom) アイランドクルージズ (英国) Island Cruises (United Kingdom) | 26,747 |
2008 | 変更 Change: | アイランドエスケープ Island Escape | アイランドクルージズ (英国) Island Cruises (United Kingdom) アイランドクルージズ (英国) Island Cruises (United Kingdom) / TUIトラベルPLC (英国) | 26,747 |
2009 | 変更 Change: | アイランドエスケープ Island Escape | トムソンクルージズ (英国) Thomson Cruises Inc (United Kingdom) アイランドクルージズ (英国) Island Cruises (United Kingdom) / ファーストチョイストラベルPLC (英国) | 26,747 |
2015 | 変更 Change: | オーシャンガラ Ocean Gala | フローティングアコモデーションズ (米国) Floating Accommodations (United States of America) フローティングアコモデーションズ (米国) Floating Accommodations (United States of America) | 26,747 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments