Delfin Star
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
着岸しました by kimikimi463© まもなく接岸! by kimikimi463© 神戸港へ初入港です by kimikimi463© ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
概要
Descriptions
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1989 | 建造(Built) | デルフィンクリッパー Delfin Clipper | ソサエティーエキスペディションズ (米国) Society Expeditions (United States of America) ラウマ レポラ Oy (フィンランド) Rauma-Repola Oy (Finland) | 6,130 |
1990 | 変更 Change: | サリークリッパー Sally Clipper | サリーラインリミテッド (フィンランド) Sally Line Ltd. (Finland) ラウマ レポラ Oy (フィンランド) Rauma-Repola Oy (Finland) | 6,130 |
1992 | 変更 Change: | バルチッククリッパー Baltic Clipper | バルティックリンクリミテッド (フィンランド) Baltic Link Ltd. (Finland) ラウマ レポラ Oy (フィンランド) Rauma-Repola Oy (Finland) | 6,130 |
1992 | 変更 Change: | デルフィンスター Delfin Star | オーシャントレードチャータリング (バハマ) Oceantrade Chartering (Bahamas) ラウマ レポラ Oy (フィンランド) Rauma-Repola Oy (Finland) | 6,130 |
1996 | 変更 Change: | デルフィンスター Delfin Star | オーシャントレードチャータリング (バハマ) Oceantrade Chartering (Bahamas) フェニックスマリタイムシッピング (パナマ) Phoenix Maritime Shipping Co. (Panama) | 6,130 |
1997 | 変更 Change: | ドリーム 21 Dream 21 | オーシャントレードチャータリング (バハマ) Oceantrade Charteringオ (Bahamas) フェニックスマリタイムシッピング (パナマ) Phoenix Maritime Shipping (Panama) | 6,130 |
2001 | 変更 Change: | ドリーム 21 Dream 21 | ディスカバーリーデリー (パナマ) Discoverer Reederei (Panama) ディスカバーリーデリー (パナマ) Discoverer Reederei (Panama) | 6,130 |
2001 | 変更 Change: | ワールドディスカバラー World Discoverer | デルタスチームシップ (バハマ) Delta Steamship (Bahamas) デルタスチームシップ (バハマ) Delta Steamship (Bahamas) | 6,130 |
2004 | 変更 Change: | ワールドアドベンチャー World Adventurer | ソサエティーエキスペディションズ (米国) Society Expeditions (United States of America) デルタスチームシップ (バハマ) Delta Steamship (Bahamas) | 6,130 |
2005 | 変更 Change: | ワールドアドベンチャー World Adventurer | ソサエティーエキスペディションズ (米国) Society Expeditions (United States of America) デルタスチームシップ (バハマ) Delta Steamship (Bahamas) | 6,130 |
2008 | 変更 Change: | プリンスアルバート II Prince Albert II | シルバーシークルージズリミテッド (米国) Silversea Cruises Ltd. (United States of America) シルバーシークルージズリミテッド (米国) Silversea Cruises Ltd. (United States of America) | 6,130 |
2011 | 変更 Change: | シルバーエキスプローラー Silver Explorer | シルバーシークルージズリミテッド (米国) Silversea Cruises Ltd. (United States of America) シルバーシークルージズリミテッド (米国) Silversea Cruises Ltd. (United States of America) | 6,130 |
2023 | 変更 Change: | シルバーエキスプローラー Silver Explorer | エクスプロリス・エクスペディション & クルージズ (フランス) Exploris Expeditions & Cruises (France) エクスプロリス・エクスペディション & クルージズ (フランス) Exploris Expeditions & Cruises (France) | 6,130 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments