シルバーシークルージズリミテッドによって運航されている(いた)船舶 Vessels operated by Silversea Cruises Ltd. | 
		Debut  (Built) | 船名 Vessel name | 所有会社 Owner 建造所 Builder | 総屯数 GT | 
	
		
		2024 (2024) | 
		シルバーレイ Silver Ray | 
		ロイヤルカリビアンインターナショナル Royal Caribbean International | 
		54,700 | 
		マイヤーヴェルフト Meyer Werft GmbH | 
		
		
		2023 (2023) | 
		シルバーノヴァ Silver Nova | 
		ロイヤルカリビアンインターナショナル Royal Caribbean International | 
		54,700 | 
		マイヤーヴェルフト Meyer Werft GmbH | 
		
		
		2021 (2021) | 
		シルバードーン Silver Dawn | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		40,844 | 
		フィンカンティエリ造船 Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A | 
		
		
		2020 (2020) | 
		シルバーオリジン Silver Origin | 
		ロイヤルカリビアンクルージズ Royal Caribbean Cruises Ltd. | 
		5,800 | 
		フープ造船所 Shipyard De Hoop BV | 
		
		
		2020 (2020) | 
		シルバームーン Silver Moon | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		40,700 | 
		フィンカンティエリ造船 Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A | 
		
		
		2022 (2018) | 
		シルバーエンデバー Silver Endeavor | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		25,000 | 
		ロイドワーフ Lloyd Werft | 
		
		
		2017 (2017) | 
		シルバーミューズ Silver Muse | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		40,791 | 
		フィンカンティエリ造船 Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A | 
		
		
		2009 (2009) | 
		シルバースピリット Silver Spirit | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		36,009 | 
		フィンカンティエリ造船 Fincantieri - Cantieri Navali Italiani S.p.A | 
		
		
		2001 (2001) | 
		シルバーウィスパー Silver Whisper | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		28,258 | 
		T. マリオッティ T. Mariotti S.p.A. | 
		
		
		2000 (2000) | 
		シルバーシャドー Silver Shadow | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		25,000 | 
		T. マリオッティ T. Mariotti S.p.A. | 
		
		
		1995 (1995) | 
		シルバーウィンド Silver Wind | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		16,927 | 
		T. マリオッティ T. Mariotti S.p.A. | 
		
		
		1994 (1994) | 
		シルバークラウド Silver Cloud | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		16,927 | 
		T. マリオッティ T. Mariotti S.p.A. | 
		
		
		2013 (1990) | 
		シルバーガラパゴス Silver Galapagos | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		4,077 | 
		CNフェラーリ & アプアニア C N Ferrari and Apuania | 
		
		
		2014 (1989) | 
		シルバーディスカバラー Silver Discoverer | 
		フリートプロ・オーシャン FleetPro Ocean | 
		5,218 | 
		日本鋼管株式会社 Nippon Kokan K. K. | 
		
		
		2011 (1989) | 
		シルバーエキスプローラー Silver Explorer | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		6,130 | 
		ラウマ レポラ Oy Rauma-Repola Oy | 
		
		
		2008 (1989) | 
		プリンスアルバート II Prince Albert II | 
		シルバーシークルージズリミテッド Silversea Cruises Ltd. | 
		6,130 | 
		ラウマ レポラ Oy Rauma-Repola Oy |