海樱 
Hai Ying
	
		
		船名(英語表記) Vessel name (English) Hai Ying   
		船名(日本語表記) Vessel name (Japanese) 海樱   
	総トン数 Gross tonnage 4,987t  
	全長 Length 143.4m  
	全幅 Beam 16.8m  
		竣工年 Year built 1974   
		船舶種類 Vessel type 貨客船 Cargo Passenger Vessel   
		推進機構 Propulsion mechanism ディーゼル Diesel  
		旅客定員 Maximum passenger capacity 1,160  
		乗組員数 Maximum crew capacity 55  
		登録港(母港) Port of registry Shanghai  
		登録国 Country of registry 中国 China  
		IMO番号 IMO no. 7378042   
		コールサイン Call sign BPBB   
		運行会社 Operator name 台湾怀德船务有限公司 (台湾) Taiwan Nationwide Shipping Co., Ltd. (Taiwan)  
		所有会社 1 Owner 1 台湾怀德船务有限公司 (台湾) Taiwan Nationwide Shipping Co., Ltd. (Taiwan)  
		建造所 Builder 三菱重機械工業株式会社  (日本) Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd.  (Japan)   
		現在位置 Current Position 非表示 / Hide Location. 表示 Show by Vessel Finder 別画面に表示 / Show in a seaparate window.  
	
	* 印の付された項目は不正確である可能性があります。 * mark indicates that the information shown here may not be accurate. 
	 
	
		 
		この船の写真を検索する Search Photos  
		ログイン すると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. 
				 
 
	
	
海樱 の 現在位置 (2025-11-04 16:43:43 JST) 
	
	
	 
		船舶位置が表示範囲外の場合など、表示されない場合があります。 
		この場合は東京湾(京浜・千葉港周辺)の船舶動静が表示されます。 
		再読込を行なうと表示される場合もありますのでお試しください。 
		The vessel's position does not appear when it is out of range. 
		In this case, marine traffic in Tokyo bay appears. 
	 
概要  
Descriptions
	
	
船歴  
History 
	
	年 Year 
	出来事 Event 
	船名 Vessel Name 
	運行会社(登録国) Operator (Country)  所有会社(登録国) Owner (Country) 
	総トン数 GT 
	 		1974 建造(Built)  神戸丸 Kobe Maru 大島運輸株式会社 (日本) Oshima Transport Inc. (Japan) 大島運輸株式会社 (日本) Oshima Transport Inc. (Japan) 4,987  
		1980 変更 Change:船名(Name)   グリーンエメラルド Green Emerald 大島運輸株式会社 (日本) Oshima Transport Inc. (Japan) 大島運輸株式会社 (日本) Oshima Transport Inc. (Japan) 4,987  
		1980 変更 Change:船名(Name)   神戸丸 Kobe Maru 大島運輸株式会社 (日本) Oshima Transport Inc. (Japan) 大島運輸株式会社 (日本) Oshima Transport Inc. (Japan) 4,987  
		1985 変更 Change:船名(Name) 運行(Ope. by) 所有(Owner)   海樱 Hai Ying 厦门鹭海船务公司 (中国) Heron Sea Shipping (China) 上海海运局 (中国) Shanghai Maritime Bureau (China) 4,987  
		1988 変更 Change:運行(Ope. by) 所有(Owner)   海樱 Hai Ying 台湾怀德船务有限公司 (台湾) Taiwan Nationwide Shipping Co., Ltd. (Taiwan) 台湾怀德船务有限公司 (台湾) Taiwan Nationwide Shipping Co., Ltd. (Taiwan) 4,987  
		1995 変更 Change:船名(Name) 運行(Ope. by) 所有(Owner)   アワーレディーオブアキタ 2 Our Lady of Akita 2 カルロス A. ゴソンラインズ インコーポレイテッド (フィリピン) Carlos A. Gothong Lines Inc. (Philippines) カルロス A. ゴソンラインズ インコーポレイテッド (フィリピン) Carlos A. Gothong Lines Inc. (Philippines) 4,987  
		1996 変更 Change:船名(Name) 運行(Ope. by) 所有(Owner)   スーパーフェリー 11 Super Ferry 11 スーパーフェリーインク (フィリピン) Superferry Inc. (Philippines) スーパーフェリーインク (フィリピン) Superferry Inc. (Philippines) 4,987  
		1999 変更 Change:船名(Name) 運行(Ope. by) 所有(Owner)   アワーレディーオブバヌー Our Lady of Banneux セブフェリーズ (フィリピン) Cebu Ferries (Philippines) セブフェリーズ (フィリピン) Cebu Ferries (Philippines) 4,987  
	
	
	
クルーズレビュー(乗船記)  
Cruise Reviews 
	
		
			年 
			Year
		 
		
			タイトル 
			Title
		 
	 
		
			
				現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 
				Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment.  
			 
		 
				
		
		
				ログイン するとレビューが登録できます。
If you are signed in, you can register vessel review.
				
		
 
		
一般公開・イベント予定  
Openship & Events 
	
		イベント日付 Event date 
		場所 Location 
		種類 Type 
		詳細 Detail 
		料金 Fare 
	 
				
					こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 
					Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. 
				  
				ログイン するとイベントが登録できます。
If you are signed in, you can register vessel events.
					
 
	
	
ユーザーコメント  
Visiter's comments