Crown Jewel
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
At Piraeus by idyllicocean© ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
クラウンジュエル の 現在位置 (2024-12-13 00:17:42 JST)
船舶位置が表示範囲外の場合など、表示されない場合があります。
この場合は東京湾(京浜・千葉港周辺)の船舶動静が表示されます。
再読込を行なうと表示される場合もありますのでお試しください。
The vessel's position does not appear when it is out of range.
In this case, marine traffic in Tokyo bay appears.
概要
Descriptions
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1992 | 建造(Built) | クラウンジュエル Crown Jewel | クラウンクルーズライン (バハマ) Crown Cruise Line (Bahamas) クラウンクルーズライン (バハマ) Crown Cruise Line (Bahamas) | 19,154 |
1993 | 変更 Change: | キュナードクラウンジュエル Cunard Crown Jewel | キュナードライン (英国) Cunard Line (United Kingdom) クラウンクルーズライン (バハマ) Crown Cruise Line (Bahamas) | 19,154 |
1995 | 変更 Change: | スーパースタージェミナイ Superstar Gemini | スタークルージズ (香港) Star Cruises Inc. (Hong Kong) スタークルージズ (香港) Star Cruises Inc. (Hong Kong) | 19,093 |
2009 | 変更 Change: | ビジョンスター Vision Star | ビジョンクルージズ (スペイン) Vision Cruises (Spain) クリッパーグループ (バハマ) Clipper Group Management (Bahamas) | 19,093 |
2009 | 変更 Change: | ジェミナイ Gemini | クアイリクルージズ (スペイン) Quail Cruises. (Spain) クリッパーグループ (バハマ) Clipper Group Management (Bahamas) | 19,093 |
2016 | 変更 Change: | セレッシャルネフェリ Celestyal Nefeli | セレッシャルクルージズ (キプロス) Celestyal Cruises (Cyprus) クリッパーグループ (バハマ) Clipper Group Management (Bahamas) | 19,093 |
2017 | 変更 Change: | ジェミナイ Gemini | イーティーエストゥール (トルコ) Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş. (Turkey) サンストーンシップス (米国) SunStone Ships, Inc. (United States of America) | 19,093 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments