Platinum II
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
プラチナム II の 現在位置 (2024-12-04 02:17:18 JST)
船舶位置が表示範囲外の場合など、表示されない場合があります。
この場合は東京湾(京浜・千葉港周辺)の船舶動静が表示されます。
再読込を行なうと表示される場合もありますのでお試しください。
The vessel's position does not appear when it is out of range.
In this case, marine traffic in Tokyo bay appears.
概要
Descriptions
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1951 | 建造(Built) | インディペンデンス Independence | アメリカンエキスポートラインズ (米国) American Export Lines (United States of America) アメリカンエキスポートラインズ (米国) American Export Lines (United States of America) | 23,719 |
1959 | 改装(Refurblished) | インディペンデンス Independence | (情報収集中) (不明) (Collecting information) (Not sure) アメリカンエキスポートラインズ (米国) American Export Lines (United States of America) | 23,754 |
1969 | 変更 Change: | インディペンデンス Independence | (情報収集中) (不明) (Collecting information) (Not sure) アメリカンエキスポートラインズ (米国) American Export Lines (United States of America) | 23,754 |
1974 | 変更 Change: | オセアニックインディペンデンス Oceanic Independence | アトランティックファーイーストラインズ (米国) Atlantic Far East Lines (United States of America) アトランティックファーイーストラインズ (米国) Atlantic Far East Lines (United States of America) | 23,719 |
1974 | 変更 Change: | シーラック I Sea Luck I | アトランティックファーイーストラインズ (米国) Atlantic Far East Lines (United States of America) アトランティックファーイーストラインズ (米国) Atlantic Far East Lines (United States of America) | 23,719 |
1975 | 変更 Change: | オセアニックインディペンデンス Oceanic Independence | アトランティックファーイーストラインズ (米国) Atlantic Far East Lines (United States of America) アトランティックファーイーストラインズ (米国) Atlantic Far East Lines (United States of America) | 23,719 |
1979 | 変更 Change: | オセアニック Oceanic | アメリカンハワイアンクルージズ (米国) American Hawaiian Cruises (United States of America) アメリカンハワイアンクルージズ (米国) American Hawaiian Cruises (United States of America) | 23,719 |
1980 | 改装(Refurblished) | オセアニック Oceanic | アメリカンハワイアンクルージズ (米国) American Hawaiian Cruises (United States of America) アメリカンハワイアンクルージズ (米国) American Hawaiian Cruises (United States of America) | 20,221 |
1982 | 変更 Change: | インディペンデンス Independence | アメリカングローバルライン (米国) American Global Line (United States of America) アメリカングローバルライン (米国) American Global Line (United States of America) | 20,221 |
1996 | 変更 Change: | インディペンデンス Independence | アメリカンハワイアンクルージズ ((指定なし)) American Hawaiian Cruises ((Not sure)) アメリカングローバルライン (米国) American Global Line (United States of America) | 20,221 |
2001 | 変更 Change: | インディペンデンス Independence | (情報収集中) (不明) (Collecting information) (Not sure) 米国連邦海事局 (米国) United states Marine Administration (United States of America) | 20,221 |
2003 | 変更 Change: | インディペンデンス Independence | (情報収集中) (不明) (Collecting information) (Not sure) カリフォルニア・マニュファクチャリング・コープ (米国) California Manufacturing Corp. (United States of America) | 20,221 |
2005 | 変更 Change: | インディペンデンス Independence | (情報収集中) (不明) (Collecting information) (Not sure) ノルウェージャンクルーズライン (米国) Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. (United States of America) | 20,221 |
2005 | 変更 Change: | インディペンデンス Independence | (情報収集中) (不明) (Collecting information) (Not sure) カリフォルニア・マニュファクチャリング・コープ (米国) California Manufacturing Corp. (United States of America) | 20,221 |
2006 | 変更 Change: | インディペンデンス Independence | (情報収集中) (不明) (Collecting information) (Not sure) カリフォルニア・マニュファクチャリング・コープ (米国) California Manufacturing Corp. (United States of America) | 20,221 |
2009 | 変更 Change: | プラチナム II Platinum II | (情報収集中) (不明) (Collecting information) (Not sure) カリフォルニア・マニュファクチャリング・コープ (米国) California Manufacturing Corp. (United States of America) | 20,221 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments