シーワールドエクスプレスフェリー
大韓民国 / South Korea
| 社名英語 Company name English | Seaworld Express Ferries Limited. | 
| 社名日本語 Company name Japanese | シーワールドエクスプレスフェリー | 
| website | http://www.seaferry.co.kr | 
| シーワールドエクスプレスフェリーによって運航されている(いた)船舶 | |||
| Debut (Built) | 船名 Vessel name | 所有会社 Owner 建造所 Builder | 総屯数 GT | 
| 2022 (2002) | クイーンメリー 2 Queen Mary 2 | シーワールドエクスプレスフェリー Seaworld Express Ferries Limited. | 9,730 | 
| 三菱重機械工業株式会社 Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. | |||
| 2017 (1998) | クイーンメリー Queen Mary | シーワールドエクスプレスフェリー Seaworld Express Ferries Limited. | 13,654 | 
| 三菱重機械工業株式会社 Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. | |||
| 2015 (1996) | サンタルシノ Santa Lucino | シーワールドエクスプレスフェリー Seaworld Express Ferries Limited. | 15,188 | 
| 株式会社神田造船所 Kanda Shipbuilding Co., Ltd. | |||
| 2008 (1990) | クイーンメリー Queen Mary | シーワールドエクスプレスフェリー Seaworld Express Ferries Limited. | 17,000 | 
| 来島どっく株式会社 Kurushima Dockyard Co., Ltd. | |||
 
	