株式会社神田造船所によって建造された船舶 Vessels built by Kanda Shipbuilding Co., Ltd. | 
		Debut  (Built) | 船名 Vessel name | 運航会社 Operator 所有会社 Owner | 総屯数 GT | 
	
		
		2013 (2013) | 
		ときわ丸 Tokiwa Maru | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		5,300 | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		
		
		2008 (2008) | 
		クイーンコーラル プラス Queen Coral Plus | 
		マリックスライン株式会社 Marix Line Co., Ltd. | 
		5,910 | 
		マリックスライン株式会社 Marix Line Co., Ltd. | 
		
		
		1999 (1999) | 
		クイーンコーラル 8 Queen Coral 8 | 
		マリックスライン株式会社 Marix Line Co., Ltd. | 
		4,945 | 
		マリックスライン株式会社 Marix Line Co., Ltd. | 
		
		
		2021 (1996) | 
		ルシノ 1 Lucino 1 | 
		(情報収集中) (Collecting information) | 
		15,188 | 
		(情報収集中) (Collecting information) | 
		
		
		2021 (1996) | 
		ステラ 1 Stella 1 | 
		(情報収集中) (Collecting information) | 
		15,188 | 
		(情報収集中) (Collecting information) | 
		
		
		2015 (1996) | 
		サンタルシノ Santa Lucino | 
		シーワールドエクスプレスフェリー Seaworld Express Ferries Limited. | 
		15,188 | 
		シーワールドエクスプレスフェリー Seaworld Express Ferries Limited. | 
		
		
		1996 (1996) | 
		フェリーせっつ Ferry Settsu | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		15,200 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1996 (1996) | 
		フェリーすおう Ferry Suou | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		15,200 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1996 (1996) | 
		韓一ゴールドステラ Hanil Gold Stella | 
		韓一高速 Hanil Express Co., Ltd. | 
		15,188 | 
		韓一高速 Hanil Express Co., Ltd. | 
		
		
		2016 (1995) | 
		スーパーフェリー Superferry | 
		ゴールデンスターフェリーズインク Golden Star Ferries Inc. | 
		4,258 | 
		ゴールデンスターフェリーズインク Golden Star Ferries Inc. | 
		
		
		1995 (1995) | 
		こがね丸 Kogane Maru | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		4,258 | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		
		
		1995 (1995) | 
		フェリーくまもと Ferry Kumamoto | 
		九州商船株式会社 Kyusyu Shosen Co.,Ltd. | 
		848 | 
		九州商船株式会社 Kyusyu Shosen Co.,Ltd. | 
		
		
		1993 (1993) | 
		おけさ丸 Okesa Maru | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		5,862 | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		
		
		2011 (1992) | 
		プトリヤスミン Putri Yasmin | 
		ジェムラフェリー Jemra Ferry | 
		1,478 | 
		ジェムラフェリー Jemra Ferry | 
		
		
		2005 (1992) | 
		ぶーげんびりあ Bougainvillea | 
		鹿児島商船株式会社 Kagoshima Shosen Co., Ltd. | 
		1,478 | 
		鹿児島商船株式会社 Kagoshima Shosen Co., Ltd. | 
		
		
		1992 (1992) | 
		えっさ丸 Essa Maru | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		1,478 | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		
		
		2019 (1991) | 
		ダリーラ Daleela | 
		アルテハドライン Aletehad Line | 
		23,922 | 
		アルテハドライン Aletehad Line | 
		
		
		2010 (1991) | 
		グランドピース (中达永安) Grand Peace | 
		威海胶东国际集装箱海运有限公司 Jiaodong Shipping | 
		14,988 | 
		威海胶东国际集装箱海运有限公司 Jiaodong Shipping | 
		
		
		1991 (1991) | 
		ニューあかし New Akashi | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		14,988 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		2020 (1990) | 
		ゴールデンブリッジ Golden Bridge | 
		グランドナビベロッチ Grandi Navi Veloci | 
		26,463 | 
		ギャラクシーシーウェイズSA Galaxy Seaways SA | 
		
		
		2020 (1990) | 
		ティーレン T Ren | 
		(情報収集中) (Collecting information) | 
		26,463 | 
		(情報収集中) (Collecting information) | 
		
		
		2018 (1990) | 
		ゴールデンブリッジ Golden Bridge | 
		FRSイベリア FRS Iberia | 
		26,463 | 
		ギャラクシーシーウェイズSA Galaxy Seaways SA | 
		
		
		2000 (1990) | 
		天仁 Tian Ren | 
		津川国际客货航运有限公司 Jinchon Ferry Co., Ltd. | 
		26,463 | 
		津川国际客货航运有限公司 Jinchon Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1999 (1990) | 
		ニューゴールデンブリッジ II New Golden Bridge II | 
		ウェイドンフェリー Weidong Ferry Co., Ltd. | 
		26,463 | 
		フェアリースSA Fair Lease SA | 
		
		
		1990 (1990) | 
		ブルーゼファー Blue Zephyr | 
		近海郵船株式会社 KYK Line Co., Ltd. | 
		12,524 | 
		近海郵船株式会社 KYK Line Co., Ltd. | 
		
		
		1990 (1990) | 
		サブリナ Sabrina | 
		近海郵船株式会社 KYK Line Co., Ltd. | 
		12,521 | 
		近海郵船株式会社 KYK Line Co., Ltd. | 
		
		
		1989 (1989) | 
		フェリーあそ Ferry Aso | 
		九州商船株式会社 Kyusyu Shosen Co.,Ltd. | 
		697 | 
		九州商船株式会社 Kyusyu Shosen Co.,Ltd. | 
		
		
		2014 (1988) | 
		SMS サギタ SMS. Sagita | 
		 Pt. Pelayaran Sekawan Maju Sejahtera | 
		5,373 | 
		 Pt. Pelayaran Sekawan Maju Sejahtera | 
		
		
		2007 (1988) | 
		ファードンパール 6 Huadong Pearl VI | 
		ファードンフェリー Huadong Ferry Inc. | 
		19,534 | 
		ファードンフェリー Huadong Ferry Inc. | 
		
		
		2004 (1988) | 
		スーパーフェリー 18 Super Ferry 18 | 
		スーパーフェリーインク Superferry Inc. | 
		12,589 | 
		スーパーフェリーインク Superferry Inc. | 
		
		
		1988 (1988) | 
		ニューせと New Seto | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		12,589 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1988 (1988) | 
		おおさど丸 Osado Maru | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		5,373 | 
		オリックス株式会社 Orix Co., Ltd. | 
		
		
		2010 (1987) | 
		スタークルーズ Star Cruise | 
		(情報収集中) (Seeking for information) | 
		14,988 | 
		(情報収集中) (Seeking for information) | 
		
		
		2008 (1987) | 
		イザベルデルマー Isabel Del Mar | 
		イスコマー Iscomar | 
		12,579 | 
		ラファヤマリタイム Trafaya Maritima | 
		
		
		2007 (1987) | 
		ファードンパール III Huadong Pearl III | 
		ファードンフェリー Huadong Ferry Inc. | 
		12,579 | 
		パシフィックアジアシッピング Pacific Asia Shipping | 
		
		
		2004 (1987) | 
		スーパーフェリー 17 Super Ferry 17 | 
		スーパーフェリーインク Superferry Inc. | 
		12,579 | 
		スーパーフェリーインク Superferry Inc. | 
		
		
		2003 (1987) | 
		スーパーフェリー 17 Super Ferry 17 | 
		アボイティズシッピングカンパニー Aboitiz Shipping Company | 
		12,579 | 
		アボイティズシッピングカンパニー Aboitiz Shipping Company | 
		
		
		2003 (1987) | 
		フェリーなるしお Ferry Narushio | 
		九州商船株式会社 Kyusyu Shosen Co.,Ltd. | 
		645 | 
		九州商船株式会社 Kyusyu Shosen Co.,Ltd. | 
		
		
		1987 (1987) | 
		ニューはりま New Harima | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		12,579 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1987 (1987) | 
		ニューながと New Nagato | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		14,988 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1987 (1987) | 
		フェリーこしき Ferry Koshiki | 
		甑島商船 Koshikijima Shosen | 
		645 | 
		甑島商船 Koshikijima Shosen | 
		
		
		1987 (1987) | 
		フェリーなみじ Ferry Namiji | 
		九州商船株式会社 Kyusyu Shosen Co.,Ltd. | 
		645 | 
		九州商船株式会社 Kyusyu Shosen Co.,Ltd. | 
		
		
		2012 (1984) | 
		セントポープ ジョン ポール II St. pope John Paul II | 
		2 Go トラベル 2GO Travel Inc. | 
		15,223 | 
		2 Go トラベル 2GO Travel Inc. | 
		
		
		2011 (1984) | 
		スーパーフェリー 12 Super Ferry 12 | 
		ネグロスナビケーション Negros Navigation | 
		15,223 | 
		ネグロスナビケーション Negros Navigation | 
		
		
		2010 (1984) | 
		スーパーフェリー 12 Super Ferry 12 | 
		アボイティス・トランスポート・システム Aboitiz Transport System | 
		15,223 | 
		アボイティス・トランスポート・システム Aboitiz Transport System | 
		
		
		2003 (1984) | 
		スーパーフェリー 12 Super Ferry 12 | 
		スーパーフェリーインク Superferry Inc. | 
		15,223 | 
		スーパーフェリーインク Superferry Inc. | 
		
		
		1996 (1984) | 
		プリンセスオブザユニバース Princess of the Universe | 
		スルピシオラインズ Sulpicio Lines Inc. | 
		11,919 | 
		スルピシオラインズ Sulpicio Lines Inc. | 
		
		
		1996 (1984) | 
		スーパーフェリー 12 Super Ferry 12 | 
		WG & A William Gothong & Aboitiz (WG & A) | 
		15,223 | 
		WG & A William Gothong & Aboitiz (WG & A) | 
		
		
		1984 (1984) | 
		ニューみやこ New Miyako | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		11,919 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1983 (1984) | 
		ニューやまと New Yamato | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		11,919 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		2011 (1983) | 
		キラナ 9 Kirana 9 | 
		ダールマ ラウタン ウタマ P. T. Dharma Lautan Utama | 
		3,965 | 
		ダールマ ラウタン ウタマ P. T. Dharma Lautan Utama | 
		
		
		2008 (1983) | 
		屋久島丸 Yakushima Maru | 
		新屋敷商事 Shin Yashiki Shoji | 
		3,965 | 
		新屋敷商事 Shin Yashiki Shoji | 
		
		
		1983 (1983) | 
		こさど丸 Kosado Maru | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		3,965 | 
		佐渡汽船株式会社 Sado Kisen Co., Ltd | 
		
		
		2009 (1980) | 
		レディーオブラブ Lady of Love | 
		メダリオントランスポート Medallion Transport Inc. | 
		2,434 | 
		メダリオントランスポート Medallion Transport Inc. | 
		
		
		2004 (1980) | 
		ラブ 1 Love 1 | 
		モレタシッピングラインズ Moreta Shipping Lines | 
		2,434 | 
		モレタシッピングラインズ Moreta Shipping Lines | 
		
		
		1980 (1980) | 
		フェリーおきじ Ferry Okiji | 
		隠岐汽船株式会社 Oki Kisen Co., Ltd. | 
		2,585 | 
		隠岐汽船株式会社 Oki Kisen Co., Ltd. | 
		
		
		2015 (1976) | 
		ジョセフ Joseph | 
		2 Go トラベル 2GO Travel Inc. | 
		6,090 | 
		2 Go トラベル 2GO Travel Inc. | 
		
		
		2012 (1976) | 
		セントジョセフザワーカー St. Joseph the Worker | 
		2 Go トラベル 2GO Travel Inc. | 
		6,090 | 
		2 Go トラベル 2GO Travel Inc. | 
		
		
		1999 (1976) | 
		セントジョセフザワーカー St. Joseph the Worker | 
		ネグロスナビケーション Negros Navigation | 
		6,090 | 
		ネグロスナビケーション Negros Navigation | 
		
		
		1996 (1976) | 
		セントペータージアポストル St Peter the Apostle | 
		ネグロスナビケーション Negros Navigation | 
		6,090 | 
		ネグロスナビケーション Negros Navigation | 
		
		
		1976 (1976) | 
		第三十二阪九 Hankyu No. 32 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		6,950 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1976 (1976) | 
		第二十四阪九 Hankyu No. 24 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		6,936 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1999 (1975) | 
		イエラペトラ Ierapetra L. | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		5,450 | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		
		
		1997 (1975) | 
		プリンセス オブ ザ オーシャン Princess of the Ocean | 
		スルピシオラインズ Sulpicio Lines Inc. | 
		6,150 | 
		スルピシオラインズ Sulpicio Lines Inc. | 
		
		
		1995 (1975) | 
		キドン Talos | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		5,450 | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		
		
		1991 (1975) | 
		キドン Kydon | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		5,450 | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		
		
		1990 (1975) | 
		キドン Kidon | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		5,450 | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		
		
		1982 (1975) | 
		おくどうご 8 Okudogo 8 | 
		関西汽船株式会社 Kansai Kisen Co., Ltd. | 
		5,450 | 
		来島どっく株式会社 Kurushima Dockyard Co., Ltd. | 
		
		
		1975 (1975) | 
		グリーンアーチ Green Arch | 
		広島グリーンフェリー Hiroshima Green Ferry | 
		5,450 | 
		ジャパンライン Japan Line | 
		
		
		1975 (1975) | 
		えめらるどおきなわ Emerald Okinawa | 
		琉球海運株式会社 RKK Line Co., Ltd. | 
		6,150 | 
		琉球海運株式会社 RKK Line Co., Ltd. | 
		
		
		2006 (1973) | 
		パナギアアギアソウ Panagia Agiasou | 
		SAOSフェリーズ SAOS Ferries | 
		10,729 | 
		SAOSフェリーズ SAOS Ferries | 
		
		
		2005 (1973) | 
		ウン Eun | 
		釜関フェリー Pukwan Ferry | 
		10,729 | 
		釜関フェリー Pukwan Ferry | 
		
		
		2004 (1973) | 
		パナギアクリミオテサ Panagia Kremiotissa | 
		サオスラインズ Saos Lines | 
		6,138 | 
		サオスラインズ Saos Lines | 
		
		
		2002 (1973) | 
		ウンハ (銀河) Eun Ha | 
		釜関フェリー Pukwan Ferry | 
		10,729 | 
		釜関フェリー Pukwan Ferry | 
		
		
		1999 (1973) | 
		スタートレーラー Startrailer | 
		ヘラスフェリーズ Hellas Ferries | 
		6,138 | 
		ミノアンラインズ Minoan Lines | 
		
		
		1998 (1973) | 
		スタートレーラー Star Trailer | 
		エクスプレスシートレーラー Express Sea Trailer | 
		6,138 | 
		エクスプレスシートレーラー Express Sea Trailer | 
		
		
		1998 (1973) | 
		フェリー釜関 Ferry Pukwan | 
		釜関フェリー Pukwan Ferry | 
		10,729 | 
		釜関フェリー Pukwan Ferry | 
		
		
		1988 (1973) | 
		フィリピナプリンセス Filipina Princess | 
		スルピシオラインズ Sulpicio Lines Inc. | 
		11,210 | 
		スルピシオラインズ Sulpicio Lines Inc. | 
		
		
		1984 (1973) | 
		フェリー関釜 Ferry Kampu | 
		関釜フェリー株式会社 Kampu Ferry Co.,Ltd. | 
		6,590 | 
		関釜フェリー株式会社 Kampu Ferry Co.,Ltd. | 
		
		
		1984 (1973) | 
		フェリー釜関 Ferry Pukwan | 
		釜関フェリー Pukwan Ferry | 
		6,138 | 
		釜関フェリー Pukwan Ferry | 
		
		
		1975 (1973) | 
		第十七阪九 Hankyu No. 17 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		5,748 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1975 (1973) | 
		第十六阪九 Hankyu No. 16 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		5,642 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1973 (1973) | 
		はかた Hakata | 
		西日本フェリー株式会社 Nishi Nihon Ferry Co., Ltd. | 
		5,748 | 
		西日本フェリー株式会社 Nishi Nihon Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1973 (1973) | 
		つくし Tsukushi | 
		西日本フェリー株式会社 Nishi Nihon Ferry Co., Ltd. | 
		5,642 | 
		西日本フェリー株式会社 Nishi Nihon Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1973 (1973) | 
		フェリーあかしあ Ferry Akashia | 
		新日本海フェリー株式会社 Shin Nihonkai Ferry Co., Ltd | 
		11,210 | 
		新日本海フェリー株式会社 Shin Nihonkai Ferry Co., Ltd | 
		
		
		2015 (1972) | 
		ビニ ンザー Bni NSAR | 
		イズミルヘミヘリドナッサム Izmir Gemi Geri Donusum | 
		6,987 | 
		イズミルヘミヘリドナッサム Izmir Gemi Geri Donusum | 
		
		
		2014 (1972) | 
		サー SAR | 
		イズミルヘミヘリドナッサム Izmir Gemi Geri Donusum | 
		6,987 | 
		イズミルヘミヘリドナッサム Izmir Gemi Geri Donusum | 
		
		
		2010 (1972) | 
		ニ ンサー GNI NSAR | 
		モロッコナビゲーションカンパニー Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV) | 
		6,987 | 
		モロッコナビゲーションカンパニー Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV) | 
		
		
		2008 (1972) | 
		マラケシュエキスプレス Marrakech Express | 
		モロッコナビゲーションカンパニー Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV) | 
		6,987 | 
		モロッコナビゲーションカンパニー Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV) | 
		
		
		2005 (1972) | 
		マラケシュエキスプレス Marrakech Express | 
		モロッコナビゲーションカンパニー Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV) | 
		6,987 | 
		トランスメッド Srl Transmed Srl | 
		
		
		2002 (1972) | 
		サラミススター Salamis Star | 
		モロッコナビゲーションカンパニー Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV) | 
		6,987 | 
		パイロットシッピングリミテッド Pilot Shipping Ltd. | 
		
		
		1999 (1972) | 
		サラミススター Salamis Star | 
		パイロットシッピングリミテッド Pilot Shipping Ltd. | 
		6,987 | 
		パイロットシッピングリミテッド Pilot Shipping Ltd. | 
		
		
		1998 (1972) | 
		フェリカ Felica | 
		フェィディティ マー S. A. Fidelity Mar. S.A | 
		7,009 | 
		フェィディティ マー S. A. Fidelity Mar. S.A | 
		
		
		1996 (1972) | 
		デーム M DAME M | 
		チュニジアナビゲーションカンパニー Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) | 
		6,987 | 
		マリジェニアシッピング Marigenia Shipping Co. Ltd. | 
		
		
		1991 (1972) | 
		デーム M DAME M | 
		マリジェニアシッピング Marigenia Shipping Co. Ltd. | 
		6,987 | 
		マリジェニアシッピング Marigenia Shipping Co. Ltd. | 
		
		
		1991 (1972) | 
		グレイス M Grace M | 
		フェィディティ マー S. A. Fidelity Mar. S.A | 
		7,009 | 
		フェィディティ マー S. A. Fidelity Mar. S.A | 
		
		
		1972 (1972) | 
		フェリーあかし Ferry Akashi | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		6,987 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		1972 (1972) | 
		フェリーながと Ferry Nagato | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		7,009 | 
		阪九フェリー株式会社 Hankyu Ferry Co., Ltd. | 
		
		
		2000 (1971) | 
		エクスプレスアイリス Express Aris | 
		ヘラスフェリーズ Hellas Ferries | 
		5,928 | 
		エピルスライン Epirus Line | 
		
		
		1999 (1971) | 
		エクスプレスアイリス Express Aris | 
		ミノアンフライングドルフィンズ Minoan Flying Dolphins | 
		5,928 | 
		ミノアンフライングドルフィンズ Minoan Flying Dolphins | 
		
		
		1996 (1971) | 
		スーパーナイアス Super Naias | 
		アガピトスラインズ Agapitos Lines | 
		5,928 | 
		アガピトスラインズ Agapitos Lines | 
		
		
		1990 (1971) | 
		マリーナ Marina | 
		GAフェリーズ G. A. Ferries | 
		7,895 | 
		GAフェリーズ G. A. Ferries | 
		
		
		1982 (1971) | 
		おくどうご 6 Okudogo 6 | 
		株式会社ダイヤモンドフェリー The Diamond Ferry Co., Ltd. | 
		5,953 | 
		来島どっく株式会社 Kurushima Dockyard Co., Ltd. | 
		
		
		1978 (1971) | 
		クリティ Kriti | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		5,928 | 
		アネックラインズ ANEK Lines | 
		
		
		1977 (1971) | 
		アルゴ Argo | 
		エピルスライン Epirus Line | 
		5,928 | 
		エピルスライン Epirus Line | 
		
		
		1972 (1971) | 
		グリーンアロー Green Arrow | 
		広島グリーンフェリー Hiroshima Green Ferry | 
		5,928 | 
		広島グリーンフェリー Hiroshima Green Ferry | 
		
		
		1971 (1971) | 
		グリーンエース Green Ace | 
		広島グリーンフェリー Hiroshima Green Ferry | 
		5,953 | 
		広島グリーンフェリー Hiroshima Green Ferry | 
		
		
		1989 (1970) | 
		コタバトプリンセス Cotabato Princess | 
		スルピシオラインズ Sulpicio Lines Inc. | 
		12,579 | 
		スルピシオラインズ Sulpicio Lines Inc. |