GAフェリーズ
ギリシャ / Greece
| 社名英語 Company name English | G. A. Ferries | 
| 社名日本語 Company name Japanese | GAフェリーズ | 
| 設立 Established | 1988 | 
| GAフェリーズによって運航されている(いた)船舶 | |||
| Debut (Built) | 船名 Vessel name | 所有会社 Owner 建造所 Builder | 総屯数 GT | 
| 1989 (1973) | ローダンティ Rodanthi | GAフェリーズ G. A. Ferries | 13,457 | 
| 内海造船株式会社 Naikai Zosen Corporation | |||
| 1992 (1972) | ロミルダ Romilda | フランメアシッピング Flanmare Shipping Inc., Piraeus | 5,590 | 
| Naval Dockyard | |||
| 1990 (1971) | マリーナ Marina | GAフェリーズ G. A. Ferries | 7,895 | 
| 株式会社神田造船所 Kanda Shipbuilding Co., Ltd. | |||
| 1988 (1970) | ダリアナ Daliana | GAフェリーズ G. A. Ferries | 5,815 | 
| 林兼造船株式会社 Hayashikane Shipbuilding Co., Ltd. | |||
| 1988 (1970) | ミレナ Milena | GAフェリーズ G. A. Ferries | 9,856 | 
| 林兼造船株式会社 Hayashikane Shipbuilding Co., Ltd. | |||
 
	