K & O クルージズ
パナマ / Panama
| 社名英語 Company name English | K & O Cruises | 
| 社名日本語 Company name Japanese | K & O クルージズ | 
| K & O クルージズによって運航されている(いた)船舶 | |||
| Debut (Built) | 船名 Vessel name | 所有会社 Owner 建造所 Builder | 総屯数 GT | 
| 2005 (1976) | Ct ネプチューン Ct Neptune | ウォルデン・マリタイム SA Walden Maritime SA | 15,791 | 
| ヴァルチラコーポレーション Wärtsilä Corporation | |||
| 2004 (1976) | ネプチューン Neptune | K & O クルージズ K & O Cruises | 15,791 | 
| ヴァルチラコーポレーション Wärtsilä Corporation | |||
 
	