ヴァルチラコーポレーションによって建造された船舶 Vessels built by Wärtsilä Corporation | 
		Debut  (Built) | 船名 Vessel name | 運航会社 Operator 所有会社 Owner | 総屯数 GT | 
	
		
		2019 (2002) | 
		アメラ Amera | 
		フェニックスレーセン Phoenix Reisen | 
		38,000 | 
		フェニックスレーセン Phoenix Reisen | 
		
		
		2018 (2002) | 
		プリセンダム Prinsendam | 
		ホランドアメリカライン Holland America Line | 
		38,000 | 
		フェニックスレーセン Phoenix Reisen | 
		
		
		2002 (2002) | 
		プリセンダム Prinsendam | 
		ホランドアメリカライン Holland America Line | 
		38,000 | 
		ホランドアメリカライン Holland America Line | 
		
		
		2008 (1997) | 
		パームビーチプリンセス Palm Beach Princess | 
		パームビーチカジノライン Palm Beach Casino Line | 
		6,659 | 
		マウロ・セベーン Mauro Sebben | 
		
		
		2006 (1997) | 
		パームビーチプリンセス Palm Beach Princess | 
		パームビーチカジノライン Palm Beach Casino Line | 
		6,659 | 
		クルーズホールディングズ Cruise Holdings | 
		
		
		1999 (1997) | 
		パームビーチプリンセス Palm Beach Princess | 
		パームビーチカジノライン Palm Beach Casino Line | 
		6,659 | 
		NJQコーポレーション MJQ Corporation | 
		
		
		1997 (1997) | 
		パームビーチプリンセス Palm Beach Princess | 
		パームビーチカジノライン Palm Beach Casino Line | 
		6,659 | 
		ディアブロークインベストメント Deerbrooke Invest | 
		
		
		2024 (1993) | 
		オデッセイ Odyssey | 
		ヴィラヴィーレジデンシーズ Villa Vie Residences | 
		28,338 | 
		ヴィラヴィーレジデンシーズ Villa Vie Residences | 
		
		
		2001 (1993) | 
		ブラエマ Braemar | 
		Fred Olsen クルーズラインズ Fred. Olsen Cruise Lines | 
		19,089 | 
		Fred Olsen クルーズラインズ Fred. Olsen Cruise Lines | 
		
		
		1997 (1993) | 
		ノルウェージャンダイナスティー Norwegian Dynasty | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		19,089 | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		
		
		1997 (1993) | 
		クラウンマジェスティー Crown Majesty | 
		マジェスティークルーズライン Majesty Cruise Line Inc. | 
		19,089 | 
		マジェスティークルーズライン Majesty Cruise Line Inc. | 
		
		
		1993 (1993) | 
		キュナードクラウンダイナスティ Cunard Crown Dynasty | 
		キュナードライン Cunard Line | 
		19,089 | 
		
  | 
		
		
		1993 (1993) | 
		クラウンダイナスティー Crown Dynasty | 
		クラウンクルーズライン Crown Cruise Line | 
		19,089 | 
		ジョン・エフ John Eff | 
		
		
		2012 (1992) | 
		サンタクルーズ Santa Cruise | 
		コスタクルージズ Costa Crociere S.p.A. | 
		28,430 | 
		コスタクルージズ Costa Crociere S.p.A. | 
		
		
		2012 (1992) | 
		クラブハーモニー Club Harmony | 
		ハーモニークルージズ Harmony Cruises | 
		28,430 | 
		ポラリスシッピング Polaris Shipping | 
		
		
		1992 (1992) | 
		コスタアレグラ Costa Allegra | 
		コスタクルージズ Costa Crociere S.p.A. | 
		28,430 | 
		コスタクルージズ Costa Crociere S.p.A. | 
		
		
		2011 (1990) | 
		ハーモニープリンセス Harmony Princess | 
		ハーモニークルージズ Harmony Cruises | 
		25,441 | 
		ハーモニークルージズ Harmony cruises | 
		
		
		1988 (1990) | 
		コスタマリーナ Costa Marina | 
		コスタクルージズ Costa Crociere S.p.A. | 
		25,441 | 
		コスタクルージズ Costa Crociere S.p.A. | 
		
		
		1987 (1990) | 
		イタリア Italia | 
		ナビクラップ Navyclup | 
		16,285 | 
		ナビクラップ Navyclup | 
		
		
		2010 (1989) | 
		パールシーウェイズ Pearl Seaways | 
		DFDS シーウェイズ DFDS Seaways | 
		40,022 | 
		DFDS シーウェイズ DFDS Seaways | 
		
		
		2001 (1989) | 
		パールオブスカンジナビア Pearl of Scandinavia | 
		DFDS シーウェイズ DFDS Seaways | 
		40,022 | 
		DFDS シーウェイズ DFDS Seaways | 
		
		
		2001 (1989) | 
		アクエリアス Aquarius | 
		DFDS シーウェイズ DFDS Seaways | 
		40,022 | 
		DFDS シーウェイズ DFDS Seaways | 
		
		
		1994 (1989) | 
		スターパイセス Star Pisces | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		40,053 | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		
		
		1993 (1989) | 
		ランカプリスターアクエリアス Langkapuri Star Aquarius | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		40,022 | 
		ノースレイクリミテッド North Lake Ltd. | 
		
		
		1993 (1989) | 
		スターアクエリアス Star Aquarius | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		40,022 | 
		ノースレイクリミテッド North Lake Ltd. | 
		
		
		1989 (1989) | 
		アセナ Athena | 
		リーデリーABスリーテ Rederi AB Slite | 
		40,012 | 
		リーデリーABスリーテ Rederi AB Slite | 
		
		
		1989 (1989) | 
		カリプソ Kalypso | 
		リーデリー AB Rederi AB | 
		40,012 | 
		リーデリー AB Rederi AB | 
		
		
		2007 (1988) | 
		バルモラル Balmoral | 
		亞太郵輪 Formosa Cruises | 
		42,537 | 
		亞太郵輪 Formosa Cruises | 
		
		
		2005 (1988) | 
		スーパースターリブラ SuperStar Libra | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		42,275 | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		
		
		1999 (1988) | 
		シーボーンサン Seabourn Sun | 
		キュナードライン Cunard Line | 
		37,842 | 
		キュナードライン Cunard Line | 
		
		
		1997 (1988) | 
		ノルウェージャンシー Norwegian Sea | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		42,275 | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		
		
		1994 (1988) | 
		ロイヤルバイキングサン Royal Viking Sun | 
		キュナードライン Cunard Line | 
		37,842 | 
		キュナードライン Cunard Line | 
		
		
		1988 (1988) | 
		ロイヤルバイキングサン Royal Viking Sun | 
		ロイヤルバイキングライン Royal Viking Line | 
		37,842 | 
		ロイヤルバイキングライン Royal Viking Line | 
		
		
		1988 (1988) | 
		シーワード Seaward | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		42,275 | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		
		
		1986 (1986) | 
		リージェントサン Regent Sun | 
		アマシスナビゲージョン Amassis Navigation | 
		16,285 | 
		リージェンシークルージズ Regency Cruises inc. | 
		
		
		2001 (1985) | 
		シードリーム II SeabournDream II | 
		シードリーム・ヨットクラブ SeaDream Yacht Club | 
		4,260 | 
		シードリーム・ヨットクラブ SeaDream Yacht Club | 
		
		
		1998 (1985) | 
		シーボーンゴッデス II Seabourn Goddess II | 
		シーボーンクルーズライン Seabourn Cruise Line | 
		4,260 | 
		シーボーンクルーズライン Seabourn Cruise Line | 
		
		
		1986 (1985) | 
		シーゴッデス II Sea Goddess II | 
		キュナードライン Cunard Line | 
		4,260 | 
		キュナードライン Cunard Line | 
		
		
		1985 (1985) | 
		シーゴッデス II Sea Goddess II | 
		シー・ゴッデス・クルージズ Sea Goddess Cruises | 
		4,260 | 
		シー・ゴッデス・クルージズ Sea Goddess Cruises | 
		
		
		2005 (1984) | 
		アルテミス Artemis | 
		P&O クルージズ P&O Cruises | 
		44,348 | 
		P&O クルージズ P&O Cruises | 
		
		
		2005 (1984) | 
		アルタニア Artania | 
		フェニックスレーセン Phoenix Reisen | 
		44,348 | 
		アルタニアシッピング Artania Shipping | 
		
		
		2003 (1984) | 
		ロイヤルプリンセス Royal Princess | 
		プリンセスクルージズ Princess Cruises Inc. | 
		44,348 | 
		カーニバルコーポレーション & PLC Carnival Corporation & PLC | 
		
		
		2001 (1984) | 
		シードリーム I SeaDream I | 
		シードリーム・ヨットクラブ SeaDream Yacht Club | 
		4,260 | 
		シードリーム・ヨットクラブ SeaDream Yacht Club | 
		
		
		2000 (1984) | 
		ロイヤルプリンセス Royal Princess | 
		P&O プリンセスクルージズ PLC P&O Princess Cruises PLC. | 
		44,348 | 
		P&O プリンセスクルージズ PLC P&O Princess Cruises PLC. | 
		
		
		1998 (1984) | 
		シーボーンゴッデス I Seabourn Goddess I | 
		シーボーンクルーズライン Seabourn Cruise Line | 
		4,260 | 
		シーボーンクルーズライン Seabourn Cruise Line | 
		
		
		1986 (1984) | 
		シーゴッデス I Sea Goddess I | 
		キュナードライン Cunard Line | 
		4,260 | 
		キュナードライン Cunard Line | 
		
		
		1984 (1984) | 
		バイキングプリンセス Viking Princess | 
		フィンランド・スチームシップ・カンパニー Finland Steamship Company | 
		6,659 | 
		グランドスタッド・マリタイム・オーバーシー・インク Grundstad Maritime Overseas Inc. | 
		
		
		1984 (1984) | 
		ロイヤルプリンセス Royal Princess | 
		P&O スチーム ナビゲーション カンパニー Peninsular & Oriental Steam Navigation Company | 
		44,348 | 
		P&O スチーム ナビゲーション カンパニー Peninsular & Oriental Steam Navigation Company | 
		
		
		1984 (1984) | 
		シーゴッデス I Sea Goddess I | 
		シー・ゴッデス・クルージズ Sea Goddess Cruises | 
		4,260 | 
		シー・ゴッデス・クルージズ Sea Goddess Cruises | 
		
		
		1983 (1983) | 
		プロフェッサークロモフ Professor Khromov | 
		ヘリテージエキスペディションズ Heritage Expeditions | 
		2,142 | 
		極東水理気象研究所 Far East Hydrometeorological Institute | 
		
		
		2014 (1982) | 
		セレッシャルオリンピア Celestyal Olympia | 
		セレッシャルクルージズ Celestyal Cruises | 
		37,584 | 
		セレッシャルクルージズ Celestyal Cruises | 
		
		
		2012 (1982) | 
		ルイスオリンピア Louis Olympia | 
		ルイスクルージズ Louis Cruises Inc. | 
		37,584 | 
		ルイスクルージズ Louis Cruises Inc. | 
		
		
		2005 (1982) | 
		トムソンディスティニー Thomson Destiny | 
		トムソンクルージズ Thomson Cruises Inc | 
		37,584 | 
		ルイスクルージズ Louis Cruises Inc. | 
		
		
		1999 (1982) | 
		サンバード Sunbird | 
		サンクルージズインコーポレイテッド Sun Cruises Inc. | 
		37,584 | 
		サンクルージズインコーポレイテッド Sun Cruises Inc. | 
		
		
		1997 (1982) | 
		ソングオブアメリカ Song of America | 
		ロイヤルカリビアンインターナショナル Royal Caribbean International | 
		37,584 | 
		ロイヤルカリビアンインターナショナル Royal Caribbean International | 
		
		
		1982 (1982) | 
		ソングオブアメリカ Song of America | 
		ロイヤルカリビアンクルージズ Royal Caribbean Cruises Ltd. | 
		37,584 | 
		ロイヤルカリビアンクルージズ Royal Caribbean Cruises Ltd. | 
		
		
		2012 (1981) | 
		ワサエクスプレス Wasa Express | 
		ワサラインズ Wasa Lines | 
		9,120 | 
		ツェルヴァー A/S Thjelvar A/S | 
		
		
		2011 (1981) | 
		ベタンクリア Betancuria | 
		Fred Olsen クルーズラインズ Fred. Olsen Lines | 
		9,120 | 
		ツェルバ― A/S Thjelvar A/S | 
		
		
		2010 (1981) | 
		ツェルバー Thjelvar | 
		ツェルバー A/S Thjelvar A/S | 
		9,120 | 
		ツェルバー A/S Thjelvar A/S | 
		
		
		2009 (1981) | 
		ロストック Rostock | 
		モロッコナビゲーションカンパニー Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV) | 
		9,120 | 
		 Thjelvar A/S | 
		
		
		2007 (1981) | 
		ロストック Rostock | 
		スカンジラインズ Scandlines | 
		9,120 | 
		ツェルバ―A/S Thjelvar A/S | 
		
		
		2006 (1981) | 
		ツェルバー Thjelvar | 
		デスティネーションゴットランド Destination Gotland | 
		9,120 | 
		ツェルバー A/S Thjelvar A/S | 
		
		
		2004 (1981) | 
		カラートラベラー Color Traveller | 
		カラーライン Color Line | 
		9,120 | 
		ツェルバ― A/S Thjelvar A/S | 
		
		
		1997 (1981) | 
		ツェルバー Thjelvar | 
		デスティネーションゴットランド Destination Gotland | 
		9,120 | 
		 Rederi AB Gotland | 
		
		
		1997 (1981) | 
		サリースター Sally Star | 
		シリヤライン Silja Oy | 
		9,120 | 
		 Finland Levantlinjen Ab | 
		
		
		1988 (1981) | 
		サリースター Sally Star | 
		 Sally Line Co. | 
		9,120 | 
		 Gotland Steamship Co | 
		
		
		1987 (1981) | 
		トラーヴェミュンデ リンク Travemünde Link | 
		 GT Link A/S | 
		9,120 | 
		 GT Link A/S | 
		
		
		1986 (1981) | 
		トラーヴェミュンデ Travemünde | 
		 GT Linien A/S | 
		9,120 | 
		 GT Linien A/S | 
		
		
		1981 (1981) | 
		キャプテンクレニコフ Kapitan Khlebnikov | 
		 Murmansk ShippingQuark Expeditions | 
		12,288 | 
		 Murmansk ShippingQuark Expeditions | 
		
		
		1981 (1981) | 
		トラーヴェミュンデ Travemünde | 
		 Gedser-Travemünde Ruten A/S | 
		9,120 | 
		 Gedser-Travemünde Ruten A/S | 
		
		
		2014 (1980) | 
		セレッシャルクリスタル Celestyal Crystal | 
		セレッシャルクルージズ Celestyal Cruises | 
		25,611 | 
		セレッシャルクルージズ Celestyal Cruises | 
		
		
		2011 (1980) | 
		ルイスクリスタル Louis Crystal | 
		ルイスクルージズ Louis Cruises Inc. | 
		25,611 | 
		ルイスクルージズ Louis Cruises Inc. | 
		
		
		2007 (1980) | 
		クリスタル Cristal | 
		ルイスクルージズ Louis Cruises Inc. | 
		25,611 | 
		ルイスクルージズ Louis Cruises Inc. | 
		
		
		2006 (1980) | 
		オペラ Opera | 
		シリヤライン Silja Oy | 
		25,611 | 
		シーコンテナーズ SeaContainers | 
		
		
		2002 (1980) | 
		シリヤオペラ Silja Opera | 
		シリヤライン Silja Oy | 
		25,611 | 
		シリヤライン Silja Oy | 
		
		
		2000 (1980) | 
		スーパースタートーラス Superstar Taurus | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		25,611 | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		
		
		1995 (1980) | 
		リーワード Leeward | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		25,611 | 
		クラウンジュエル Crown Jewel Inc. | 
		
		
		1994 (1980) | 
		サリーアルバトロス Sally Albatross | 
		サリークルーズ Sally Cruise | 
		25,076 | 
		シリヤライン Silja Oy | 
		
		
		1992 (1980) | 
		サリーアルバトロス Sally Albatross | 
		シリヤライン Silja Oy | 
		25,076 | 
		シリヤライン Silja Oy | 
		
		
		1989 (1980) | 
		サリーアルバトロス Sally Albatross | 
		サリークルーズ Sally Cruise | 
		15,179 | 
		サリーアルバトロス Partrederiet Sally Albatross | 
		
		
		1986 (1980) | 
		サリーアルバトロス Sally Albatross | 
		サリークルーズ Sally Cruise | 
		14,330 | 
		スオメンウルタウスラホイタス Suomen Yritysrahoitus | 
		
		
		1982 (1980) | 
		バイキングサガ Viking Saga | 
		バイキングライン Viking Lines | 
		14,330 | 
		スオメンウルタウスラホイタス Suomen Yritysrahoitus | 
		
		
		1980 (1980) | 
		バイキングサガ Viking Saga | 
		バイキングライン Viking Lines | 
		14,330 | 
		レデリアブサリー Rederi Ab Sally | 
		
		
		2011 (1976) | 
		スターリーメトロポリス Starry Metropolis | 
		 Hopewin Shipmanagement | 
		15,791 | 
		 Hopewin Shipmanagement | 
		
		
		2007 (1976) | 
		エンチャンテッドカプリ Enchanted Capri | 
		デマール インスタラドラ コンストラクトラ Demar Instaladora y Constructora | 
		15,410 | 
		デマール インスタラドラ コンストラクトラ Demar Instaladora y Constructora | 
		
		
		2006 (1976) | 
		ネプチューン Neptune | 
		ネプチューン・クルージズ Neptune Cruises | 
		15,791 | 
		ウォルデン・マリタイム・SA Walden Maritime SA | 
		
		
		2005 (1976) | 
		エンチャンテッドカプリ Enchanted Capri | 
		インターナショナルシッピングパートナーズ International Shipping Partners | 
		15,410 | 
		ファラギロンリミテッド Faraglioni Ltd. | 
		
		
		2005 (1976) | 
		Ct ネプチューン Ct Neptune | 
		K & O クルージズ K & O Cruises | 
		15,791 | 
		ウォルデン・マリタイム SA Walden Maritime SA | 
		
		
		2004 (1976) | 
		ネプチューン Neptune | 
		K & O クルージズ K & O Cruises | 
		15,791 | 
		K & O クルージズ K & O Cruises | 
		
		
		1998 (1976) | 
		エンチャンテッドカプリ Enchanted Capri | 
		コモドアクルーズライン Commodore Cruise Line | 
		15,410 | 
		コモドアクルーズライン Commodore Cruise Line | 
		
		
		1998 (1976) | 
		オリビア Olvia | 
		カールビー・シッピング・インターナショナル Kaalbye Shipping International | 
		15,791 | 
		カールビー・シッピング・インターナショナル Kaalbye Shipping International | 
		
		
		1997 (1976) | 
		アイランドホリデー Island Holiday | 
		シー・エスケープ・クルーズ Sea Escape Cruise Ltd. | 
		15,410 | 
		シー・エスケープ・クルーズ Sea Escape Cruise Ltd. | 
		
		
		1996 (1976) | 
		アルカディア Arkadia | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		15,410 | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		
		
		1982 (1976) | 
		レオニドブレゼネブ Leonid Brezhnev | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		15,791 | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		
		
		1976 (1976) | 
		カレリア Kareliya | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		15,791 | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		
		
		2022 (1975) | 
		タイタン Titan | 
		プライムスポットシップトレーディング Prime Spot Ship Trading | 
		16,331 | 
		プライムスポットシップトレーディング Prime Spot Ship Trading | 
		
		
		2019 (1975) | 
		デルフィン Delphin | 
		パンパクルージズ Pampa Cruises | 
		16,214 | 
		デルフィンシーリーセン Delphin Seereisen | 
		
		
		2009 (1975) | 
		サラミスフィロクセニア Salamis Filoxenia | 
		サラミスラインズ Salamis Lines | 
		16,331 | 
		サラミスラインズ Salamis Lines | 
		
		
		2008 (1975) | 
		ヴァン ゴッホ Van Gogh | 
		ヴァンゴッホクルージズ Van Gogh Cruises | 
		16,331 | 
		クラブクルーズ Club Cruise | 
		
		
		2008 (1975) | 
		ヴァン ゴッホ Van Gogh | 
		メトロポリストゥール Metropolis Tur | 
		16,331 | 
		クラブクルーズ Club Cruise | 
		
		
		2002 (1975) | 
		ヴァン ゴッホ Van Gogh | 
		トラベルスコープ Travelscope | 
		16,331 | 
		クラブクルーズ Club Cruise | 
		
		
		1999 (1975) | 
		クラブ 1 Club 1 | 
		クラブクルーズ Club Cruise | 
		16,331 | 
		クラブクルーズ Club Cruise | 
		
		
		1996 (1975) | 
		デルフィン Delphin | 
		ハンサカザフスタン Hansa Kreuzfahrten | 
		16,214 | 
		デルフィンシーリーセン Delphin Seereisen | 
		
		
		1995 (1975) | 
		カザフスタン II Kazakhstan II | 
		レディー・ルー・シッピングカンパニー Lady Lou Shipping Co | 
		16,214 | 
		レディー・ルー・シッピングカンパニー Lady Lou Shipping Co | 
		
		
		1995 (1975) | 
		オデッサスカイ Odessa Sky | 
		ブラスコ UK Blasco UK | 
		16,331 | 
		ブラスコ UK Blasco UK | 
		
		
		1993 (1975) | 
		カザフスタン II Kazakhstan II. | 
		デルフィンシーリーセン Delphin Seereisen | 
		16,214 | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		
		
		1992 (1975) | 
		ベロルシア Belorussiya | 
		CTCクルージズ CTC Cruises | 
		16,214 | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		
		
		1975 (1975) | 
		アゼルバイジャン Azerbaydzhan | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		15,410 | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		
		
		1975 (1975) | 
		ベロルシア Belorussiya | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		16,214 | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		
		
		1975 (1975) | 
		グルジア Gruziya | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		16,331 | 
		ブラックシーシッピングカンパニー Black Sea Shipping Company | 
		
		
		2005 (1973) | 
		ブディッカ Boudicca | 
		Fred Olsen クルーズラインズ Fred. Olsen Cruise Lines | 
		28,388 | 
		Fred Olsen クルーズラインズ Fred. Olsen Cruise Lines | 
		
		
		2004 (1973) | 
		グランドラティーノ Grand Latino | 
		イベロジェット旅行社 Viajes Iberojet | 
		28,078 | 
		イベロジェット旅行社 Viajes Iberojet | 
		
		
		1998 (1973) | 
		現代錦江 Hyundai Keumgang | 
		現代商船会社 Hyundai Merchant Marine | 
		28,078 | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		
		
		1997 (1973) | 
		スーパースターカプリコーン SuperStar Capricorn | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		28,078 | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		
		
		1993 (1973) | 
		ゴールデンプリンセス Golden Princess | 
		P&O スチーム ナビゲーション カンパニー Peninsular & Oriental Steam Navigation Company | 
		28,078 | 
		P&O スチーム ナビゲーション カンパニー Peninsular & Oriental Steam Navigation Company | 
		
		
		1992 (1973) | 
		ビルカクイーン Birka Queen | 
		ビルカ・ライン Birka Lines | 
		28,078 | 
		ビルカ・ライン Birka Lines | 
		
		
		1991 (1973) | 
		サンワード Sunward | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		28,078 | 
		ビルカ・ライン Birka Lines | 
		
		
		1973 (1973) | 
		ロイヤルバイキングスカイ Royal Viking Sky | 
		ロイヤルバイキングライン Royal Viking Line | 
		21,891 | 
		ロイヤルバイキングライン Royal Viking Line | 
		
		
		2022 (1972) | 
		ドラゴン Dragon | 
		
  | 
		18,445 | 
		
  | 
		
		
		2013 (1972) | 
		リゲル I Rigel I | 
		ヴェントリス・フェリーズ Ventouris Ferries | 
		8,528 | 
		ヴェントリス・フェリーズ Ventouris Ferries | 
		
		
		2011 (1972) | 
		オリエンタルドラゴン Oriental Dragon | 
		キャピタルドラゴングローバルホールディング Capital Dragon Global Holding Ltd | 
		18,445 | 
		キャピタルドラゴングローバルホールディング Capital Dragon Global Holding Ltd | 
		
		
		2007 (1972) | 
		ロンジェ Long Jie | 
		アジアンクルーズ Asian Cruise | 
		18,556 | 
		リアルウィンリミテッド Real Win Ltd | 
		
		
		2007 (1972) | 
		リゲル Rigel | 
		ヴェントリス・フェリーズ Ventouris Ferries | 
		8,528 | 
		ヴェントリス・フェリーズ Ventouris Ferries | 
		
		
		2007 (1972) | 
		バディス Badis | 
		リネアス・マリタイム・ヨーロッパ Lineas Maritimas Europeas | 
		8,528 | 
		ユーロ7・ファーンセンヘン・マーケティング Euro 7 Fernsehen & Marketing | 
		
		
		2007 (1972) | 
		アトラス 1 Atlas 1 | 
		ユーロ 7 テレビ & マーケティング Euro 7 Fernseh & Marketing | 
		8,528 | 
		ユーロ 7 テレビ & マーケティング Euro 7 Fernseh & Marketing | 
		
		
		2005 (1972) | 
		アルバトロス Albatros | 
		フェニックスレーセン Phoenix Reisen | 
		21,848 | 
		フェニックスレーセン Phoenix Reisen | 
		
		
		2003 (1972) | 
		オマール III Omar III | 
		コングウェイ Kong Way | 
		18,556 | 
		コングウェイ Kong Way | 
		
		
		2002 (1972) | 
		ポングラエ Pongrae | 
		ヒュンダイマーチャントマリン Hyundai Merchant Marine Co. | 
		18,556 | 
		ヒュンダイマーチャントマリン Hyundai Merchant Marine Co. | 
		
		
		2002 (1972) | 
		アルバトロス Albatros | 
		スパニッシュクルーズラインズ Spanish Cruise Line | 
		21,848 | 
		スパニッシュクルーズラインズ Spanish Cruise Line | 
		
		
		2002 (1972) | 
		クラウンメアノストラム Crown Mare Nostrum | 
		クラウンインベスティメンツ Crown Investiments | 
		21,848 | 
		クラウンインベスティメンツ Crown Investiments | 
		
		
		2001 (1972) | 
		クラウン Crown | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		21,848 | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		
		
		1999 (1972) | 
		ノルウェージャンスター I Norwegian Star I | 
		ノルウェージャンカプリコーンライン Norwegian Capricorn Line | 
		21,848 | 
		ノルウェージャンカプリコーンライン Norwegian Capricorn Line | 
		
		
		1998 (1972) | 
		現代蓬萊 Hyundai Pongrae | 
		現代商船会社 Hyundai Merchant Marine | 
		18,556 | 
		現代商船会社 Hyundai Merchant Marine | 
		
		
		1998 (1972) | 
		スーパースターサギタリウス SuperStar Sagittarius | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		18,556 | 
		スタークルージズ Star Cruises Inc. | 
		
		
		1997 (1972) | 
		バルティククリスティーナ Baltic Kristina | 
		エストニア・シッピング・カンパニー Estonia Shipping Co. | 
		8,528 | 
		エストニア・シッピング・カンパニー Estonia Shipping Co. | 
		
		
		1997 (1972) | 
		ウィンドワードプライド Windward Pride | 
		ウィンドワードベンチャー・キングストン Windward Venture, Kingston | 
		8,528 | 
		ウィンドワードベンチャー・キングストン Windward Venture, Kingston | 
		
		
		1997 (1972) | 
		ノルウェージャンスター Norwegian Star | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		21,848 | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		
		
		1997 (1972) | 
		サンバイキング Sun Viking | 
		ロイヤルカリビアンインターナショナル Royal Caribbean International | 
		18,556 | 
		ロイヤルカリビアンインターナショナル Royal Caribbean International | 
		
		
		1996 (1972) | 
		アナスタシア V Anastasia V | 
		スカンソブ・トランスポート Scansov Transport | 
		8,528 | 
		スカンソブ・トランスポート Scansov Transport | 
		
		
		1996 (1972) | 
		ブラックウォッチ Black Watch | 
		Fred Olsen クルーズラインズ Fred. Olsen Cruise Lines | 
		28,221 | 
		Fred Olsen クルーズラインズ Fred. Olsen Cruise Lines | 
		
		
		1994 (1972) | 
		スターオデッセイ Star Odyssey | 
		ロイヤルクルーズライン Royal Cruise Line | 
		28,221 | 
		ロイヤルクルーズライン Royal Cruise Line | 
		
		
		1991 (1972) | 
		ロイヤルオデッセイ Royal Odyssey | 
		ロイヤルクルーズライン Royal Cruise Line | 
		21,848 | 
		ロイヤルクルーズライン Royal Cruise Line | 
		
		
		1991 (1972) | 
		ウェストワード Westward | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		28,221 | 
		ノルウェージャンクルーズライン Norwegian Cruise Line Corporation Ltd. | 
		
		
		1983 (1972) | 
		イリク Ilich | 
		バルティック・シッピング・カンパニー・レニングラード Baltic Shipping Co. Leningrad | 
		8,528 | 
		バルティック・シッピング・カンパニー・レニングラード Baltic Shipping Co. Leningrad | 
		
		
		1983 (1972) | 
		ステナバルティカ Stena Baltica | 
		ステナライン Stena Line | 
		8,528 | 
		ステナライン Stena Line | 
		
		
		1980 (1972) | 
		スカンディア Skandia | 
		フィンランド・スチームシップ・カンパニー Finland Steamship Company | 
		8,528 | 
		フィンランド・スチームシップ・カンパニー Finland Steamship Company | 
		
		
		1972 (1972) | 
		ボレイ I Borei I | 
		シリヤライン Silja Oy | 
		8,528 | 
		シリヤライン Silja Oy | 
		
		
		1972 (1972) | 
		ロイヤルバイキングシー Royal Viking Sea | 
		ロイヤルバイキングライン Royal Viking Line | 
		20,018 | 
		ロイヤルバイキングライン Royal Viking Line | 
		
		
		1972 (1972) | 
		ロイヤルバイキングスター Royal Viking Star | 
		ロイヤルバイキングライン Royal Viking Line | 
		21,847 | 
		ロイヤルバイキングライン Royal Viking Line | 
		
		
		1972 (1972) | 
		サンバイキング Sun Viking | 
