Dream
* mark indicates that the information shown here may not be accurate. |
Dream by simplonpc.co.uk ©Andreas Alexandrakis© Sundream by Wikipedia Photo:©Trainthh© Dream Princess by simplonpc.co.uk ©Elad Ben Dor© ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. |
ドリーム の 現在位置 (2024-11-21 22:27:30 JST)
船舶位置が表示範囲外の場合など、表示されない場合があります。
この場合は東京湾(京浜・千葉港周辺)の船舶動静が表示されます。
再読込を行なうと表示される場合もありますのでお試しください。
The vessel's position does not appear when it is out of range.
In this case, marine traffic in Tokyo bay appears.
概要
Descriptions
Ended service in 1996. Most recently operating as "Dream Princess
船歴
History
年 Year |
出来事 Event |
船名 Vessel Name |
運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) |
総トン数 GT |
1970 | 建造(Built) | ソングオブノルウェー Song of Norway | ロイヤルカリビアンクルージズ (米国) Royal Caribbean Cruises Ltd. (United States of America) ロイヤルカリビアンクルージズ (米国) Royal Caribbean Cruises Ltd. (United States of America) | 18,416 |
1978 | 改装(Refurblished) | ソングオブノルウェー Song of Norway | ロイヤルカリビアンクルージズ (米国) Royal Caribbean Cruises Ltd. (United States of America) ロイヤルカリビアンクルージズ (米国) Royal Caribbean Cruises Ltd. (United States of America) | 23,005 |
1997 | 変更 Change: | サンドリーム Sundream | サンクルージズ (英国) Sun Cruses (United Kingdom) エアツアーズ (英国) Airtours (United Kingdom) | 23,005 |
1997 | 変更 Change: | ソングオブノルウェー Song of Norway | ロイヤルカリビアンインターナショナル (米国) Royal Caribbean International (United States of America) ロイヤルカリビアンインターナショナル (米国) Royal Caribbean International (United States of America) | 23,005 |
2004 | 変更 Change: | ドリームプリンセス Dream Princess | カスピクルージズ (イスラエル) Caspi Cruises (Israel) カスピクルージズ (イスラエル) Caspi Cruises (Israel) | 23,005 |
2006 | 変更 Change: | ドリーム Dream | カスピクルージズ (イスラエル) Caspi Cruises (Israel) カスピクルージズ (イスラエル) Caspi Cruises (Israel) | 23,005 |
2007 | 変更 Change: | クリッパーパール Clipper Pearl | ピースボートジャパン (日本) Peace Boat Japan (Japan) パールオーナーリミテッド (米国) Pearl Owner Ltd. (United States of America) | 23,005 |
2008 | 変更 Change: | クリッパーパシフィック Clipper Pacific | ピースボートジャパン (日本) Peace Boat Japan (Japan) インターナショナルシッピングパートナーズ (米国) International Shipping Partners (United States of America) | 23,005 |
2009 | 変更 Change: | フェスティバル Festival | カスピクルージズ (イスラエル) Caspi Cruises (Israel) インターナショナルシッピングパートナーズ (米国) International Shipping Partners (United States of America) | 23,005 |
2010 | 変更 Change: | オーシャンパール Ocean Pearl | クアイリクルージズ (スペイン) Quail Cruises (Spain) インターナショナルシッピングパートナーズ (米国) International Shipping Partners (United States of America) | 23,005 |
2010 | 変更 Change: | フォルモサクイーン (寶島之星) Formosa Queen | 亞太郵輪 (台湾) Formosa Cruises (Taiwan) 亞太郵輪 (台湾) Formosa Cruises (Taiwan) | 23,005 |
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
年 Year |
タイトル Title |
現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
イベント日付 Event date |
場所 Location |
種類 Type |
詳細 Detail |
料金 Fare |
こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. |
ユーザーコメント
Visiter's comments