Grand Voyager
| 
 * mark indicates that the information shown here may not be accurate. | 博多港へ入港 by miwa© ログインすると船舶の写真が登録できます。 If you are signed in, you can register photos. | 
グランドボイジャー の 現在位置 (2025-11-01 01:15:46 JST)
船舶位置が表示範囲外の場合など、表示されない場合があります。
この場合は東京湾(京浜・千葉港周辺)の船舶動静が表示されます。
再読込を行なうと表示される場合もありますのでお試しください。
The vessel's position does not appear when it is out of range.
In this case, marine traffic in Tokyo bay appears.
概要
Descriptions
	
	
船歴
History
| 年 Year | 出来事 Event | 船名 Vessel Name | 運行会社(登録国) Operator (Country) 所有会社(登録国) Owner (Country) | 総トン数 GT | 
| 2000 | 建造(Built) | オリンピックボイジャー Olympic Voyager | ロイヤルオリンピッククルーズ (ギリシャ) Royal Olympic Cruises (Greece) ロイヤルオリンピッククルーズ (ギリシャ) Royal Olympic Cruises (Greece) | 25,000 | 
| 2003 | 変更 Change: | オリンピアボイジャー Olympia Voyager | ロイヤルオリンピッククルーズ (ギリシャ) Royal Olympic Cruises (Greece) ロイヤルオリンピッククルーズ (ギリシャ) Royal Olympic Cruises (Greece) | 25,000 | 
| 2004 | 変更 Change: | ボイジャー Voyager | イベロクルージズ (スペイン) Ibero Cruises (Spain) (スペイン) Iberojet (Spain) | 25,000 | 
| 2006 | 変更 Change: | グランドボイジャー Grand Voyager | イベロクルージズ (スペイン) Ibero Cruises (Spain) (イタリア) Societa Di Crociere Jupiter S.R.L. (Italy) | 25,000 | 
| 2011 | 変更 Change: | コスタボイジャー Costa Voyager | コスタクルージズ (イタリア) Costa Crociere S.p.A. (Italy) コスタクルージズ (イタリア) Costa Crociere S.p.A. (Italy) | 25,000 | 
| 2014 | 変更 Change: | チャイニーズタイシャン (中华泰山) Chinese Taishan | 渤海輪渡股彬有限公司 (中国) Bohai Ferry Co., Ltd (China) 渤海輪渡股彬有限公司 (中国) Bohai Ferry Co., Ltd (China) | 25,000 | 
クルーズレビュー(乗船記)
Cruise Reviews
| 年 Year | タイトル Title | 
| 現在のところ、この客船のクルーズレビューは登録されていません。 Sorry... No article on this vessel has been registered at this moment. | |
一般公開・イベント予定
Openship & Events
| イベント日付 Event date | 場所 Location | 種類 Type | 詳細 Detail | 料金 Fare | 
| こちらの船舶における将来イベントは登録されていません。 Sorry... No Events on this vessel has been registered at this moment. | ||||
ユーザーコメント
Visiter's comments
| 
					記事番号 #78 
					Posted by idyllicocean 
					on 2011-05-05 19:11:12 
					URL
					グランドボイジャーは2011年11月から2012年3月までの期間、コスタ クルーズが自社のスタッフのみを使い、紅海のクルーズに運用。 | |
 
	
